Плотность цветных металлов и сплавов
Алюминий и алюминиевые сплавы
Марка алюминия, сплава |
Плотность |
А5, А5Е, А6, А7, АД0, АД00, АД31, АД31Е |
2,71 |
АМц |
2,73 |
АМцС |
2,73 |
АК4-1 |
2,8 |
АМг2 |
2,68 |
АМгЗ |
2,67 |
АМг5 |
2,65 |
АМг6 |
2,64 |
АВ |
2,7 |
1915 |
2,77 |
1925 |
2,77 |
1935 |
2,76 |
ВАД-1 |
2,76 |
В95 |
2,85 |
АЛ8 |
2,55 |
Дюраль
Д1 | 2,8 |
Д16 | 2,78 |
Д19 | 2,76 |
Д20 | 2,84 |
Бронзы
Марка | Плотность | Название бронзового сплава |
БрБ2 | 8,2 | Бериллиевая |
БрКМц3-1 | 8,42 | Кремниево-маранцевая |
БрОЦ4-3 | 8,8 | Оловянно-цинковая |
БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | |
БрОФ4-0,25 | 8,83 | |
БрКН1-3 | 8,9 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | |
БрАЖ9-4 | 7,5 | |
БрАМц | 7,6 | |
БрАЖН10-4-4 | 7,7 |
Медь и ее сплавы
Марка | Плотность | Название медного сплава |
М1, М2, М3 | 8,9 | Медь |
МНМц43-0,5 | 8,87 | Копель |
МНЦ15-20 | 8,7 | Нейзильберовая (проволока) |
МНЖ5-1 | 8,9 | Медно-никелевая (проволока) |
МНЖМц10-1-1 | 8,9 | Мельхиор |
МНЖМц30-1-1 | 8,9 | Мельхиор |
Латуни
Марка | Плотность | |
ЛС59-1 | 8,5 | |
Л63 | 8,5 (8,43 - проволока) | |
Л68 | 8,6 | |
Л69 | 8,6 | |
ЛМш68-0.05 | 8,6 | |
ЛА77-2 | 8,6 | |
ЛАМш77-2 | 8,6 | |
Л80 | полутомпак | 8,66 |
ЛО70-1 | 8,68 | |
ЛОМш70-1-0.05 | 8,68 | |
Л96 | томпак | 8,9 |
Титан
ВТ1-0, ВТ1-00 |
4,5 |
ОТ4, ОТ4-1 |
4,55 |
ОТ4-0 |
4,51 |
ВТ6 |
4,45 |
ВТ8 |
4,52 |
ВТ9 |
4,51 |
ВТ14 |
4,52 |
ВТ20 |
4,45 |
ВТ22 |
4,62 |