Шестигранник стальной
Шестигранник стальной - теоретическая масса
(вес 1 погонного метра в кг)
Диаметр вписанного круга d, мм | Вес шестигранника, кг/м |
8 | 0,435 |
10 | 0,68 |
12 | 0,979 |
13 | 1,15 |
14 | 1,33 |
15 | 1,53 |
16 | 1,74 |
17 | 1,96 |
18 | 2,2 |
19 | 2,45 |
21 | 3 |
22 | 3,29 |
24 | 3,92 |
25 | 4,25 |
26 | 4,6 |
28 | 5,33 |
30 | 6,12 |
32 | 6,96 |
34 | 7,86 |
36 | 8,81 |
38 | 9,82 |
40 | 10,88 |
42 | 11,99 |
47 | 14,95 |
48 | 15,66 |
50 | 17 |
52 | 18,4 |
55 | 20,6 |
60 | 24,5 |
65 | 28,7 |
70 | 33,3 |
75 | 38,2 |
Купить шестигранник стальной [шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006, шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78, шестигранник буровой пустотелый 25мм и 22мм] Вы можете в Компании ГП Стальмаш, ООО позвонив по телефонам отдела сбыта:
+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (902) 255-6262
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:30 до 16:00, время Московское, во внерабочее время отправляйте запрос на E-mail: Yaruse.RU@bk.ru