Круг стальной пруток
Круг стальной пруток - теоретическая масса
(вес 1 погонного метра круга в кг).
ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТ МАССЫ 1 П.М. СТАЛЬНОГО КРУГА
Вы можете на металлургическом калькуляторе (он-лайн)
Диаметр круга, (мм) |
Вес круга, (кг) |
Диаметр круга, (мм) |
Вес круга, (кг) |
Диаметр круга, (мм) |
Вес круга, (кг) |
5 | 0,154 | 43 | 130 | ||
6 | 0,222 | 44 | 140 | ||
7 | 0,302 | 45 | 150 | ||
8 | 0,395 | 46 | 160 | ||
9 | 0,499 | 47 | 170 | ||
10 | 0,616 | 48 | 180 | ||
15 | 1.3865 |
50 | 190 | ||
16 | 1.57753 |
52 | 200 | ||
17 | 1.78089 |
53 | 210 | ||
18 | 1.99656 | 54 | 220 | ||
19 | 2.22457 |
55 | 230 | ||
20 | 56 | 240 | |||
21 | 58 | 250 | |||
22 | 60 | 22,19 | 260 | ||
23 | 62 | 270 | |||
24 | 63 | 280 | |||
25 | 65 | 290 | |||
26 | 67 | 300 | 554.602 | ||
27 | 68 | 310 | |||
28 | 70 | 320 | |||
29 | 72 | 330 | |||
30 | 75 | 340 | |||
31 | 80 | 350 | |||
32 | 82 | 360 | |||
33 | 85 | 370 | |||
34 | 87 | 380 | |||
35 | 90 | 390 | |||
36 | 92 | 400 | 985.96 |
||
37 | 95 | 410 | 1035.87 |
||
38 | 97 | 420 | 1087.02 |
||
39 | 100 | 430 | |||
40 | 105 | 440 | |||
41 | 110 | 450 | 1247.85 |
||
42 | 120 | 460 | 1303.93 |
Купить круг стальной [круг горячекатаный ГОСТ 2590-2006, круг калиброванный ГОСТ 7417-75, круг кованый ГОСТ 1133-76, круглая трубная заготовка ОСТ 14-21-77, круг буровой пустотелый 55С2, поковка круглая] Вы можете в Компании ГП Стальмаш, ООО позвонив по телефонам отдела сбыта:
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам ГП Стальмаш:
+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (902) 255-6262
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:30 до 16:00, время Московское, во внерабочее время отправляйте запрос на E-mail: Yaruse.RU@bk.ru