Железный купорос ГОСТ 6981-94 | Медный купорос ГОСТ 19347-2014

Железный купорос технический (Железо сернокислое, Железа сульфат) ГОСТ 6981-94
Внешний вид: Зеленовато – голубые кристаллы.
Химическая формула: Fe2SO4 x 7H2O
Стандарт качества: ГОСТ 6981-94
============================
Купорос медный (CuSO4 х 5H2O) марки А выпускают по ГОСТ 19347-2014, купорос медный улучшенный марок ВЧ, МДК ВЧ – по ТУ 2141–100–00194429–2015
Купорос медный упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 26319 в полиэтиленовые мешки вместимостью 25 кг или в мягкие контейнеры на 1000, 1250 или 1300 кг.
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления.
Химический состав медного купороса:
| Наименование компонента | ||||||
| марка А, | ВЧ | МДК ВЧ | ||||
| Медный купорос, не менее: | ||||||
| – в пересчете CuSO4 х 5H2O | 98,0 | 99,1 | 99,1 | |||
| – в пересчете на медь | 24,94 | 25,22 | 25,22 | |||
| Fe | железо, не более | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||
| SO2-4 | свободная серная кислота, не более | 0,25 | 0,1 | 0,1 | ||
| As | мышьяк, не более | 0,012 | 0,001 | 0,001 | ||
| Ni | никель, не более | – | 0,005 | 0,005 | ||
| Pb | свинец, не более | – | 0,007 | 0,007 | ||
| Cd | кадмий, не более | – | 0,001 | 0,001 | ||
| | нерастворимый в воде остаток, | 0,05 | 0,03 | 0,75 | ||
| Sb, ≤* | сурьма, не более | – | 0,001 | 0,001 | ||
| Hg, ≤* | ртуть, не более | – | 0,00001 | 0,00001 | ||
| Zn, ≤* | цинк, не более | – | 0,003 | 0,003 | ||
| F, ≤* | фтор, не более | – | 0,001 | 0,001 | ||
| Са, ≤* | кальций, не более | – | 0,002 | 0,002 | ||
| Mg,≤* | магний, не более | – | 0,002 | 0,002 | ||
