Реализуем металл со склада в Златоусте

09.12.21

Реализуем металл со склада, цены договорные

11х11н2в2мф (ЭИ962), тн 0,800 360*4440
Заглушка 25х1мф (круг 130 мм), шт 3,000 упаковка
Квадрат 12х1мф 180 мм, тн 0,502 220, 100, 1370
Квадрат 12х1мф 190 мм, тн 0,408 1360
Квадрат 12хм 250 мм, тн 2,305 4700
Квадрат 15х5м 180 мм, тн 1,650 2860, 1440, 640, 800, 380
Квадрат 15хм 300 мм, тн 0,077 150
Круг 12х1мф 100 мм, тн 0,601 3600
Круг 12х1мф 105 мм, тн 4,512 5400
Круг 12х1мф 125 мм, тн 0,074 770
Круг 12х1мф 150 мм, тн 1,110 5100, 1900, 500
Круг 12х1мф 160 мм, тн 10,486 4000
Круг 12х1мф 30 мм, тн 6,547 2800-3200
Круг 12х1мф 32 мм, тн 0,507 3200
Круг 12х1мф 40 мм, тн 16,800 3000-3400
Круг 12х1мф 45 мм, тн 0,019 600, 570
Круг 12х1мф 50 мм, тн 14,740 3200
Круг 12х1мф 52 мм, тн 0,026 1530
Круг 12х1мф 55 мм, тн 1,362 4000
Круг 12х1мф 60 мм, тн 0,885 6000, 1800, 2300
Круг 12х2нвфа 450 мм, тн 4,587 1280, 800, 790, 780
Круг 15х1м1ф 90 мм, тн 5,029 5500
Круг 15х5м 110 мм, тн 1,830 2900
Круг 15х5м 150 мм, тн 10х2ма 1,075 1500-1800
Круг 15х5м 190 мм, тн 0,248 300, 140, 150, 210
Круг 15х5м 80 мм, тн 1,949 5700
Круг 15х5м 90 мм, тн 0,443 5000, 1500
Круг 15хм 200 мм, тн 0,859 470, 545, 2340
Круг 15хм 34 мм, тн 0,015 1540
Круг 15хм 36 мм, тн 0,737 3800
Круг 15хм 50 мм, тн 0,025 1140
Круг 15хм 90 мм, тн 0,007 100
Круг 20х1м1ф1бр 40 мм, тн 2,373 3000
Круг 20х1м1ф1бр 42 мм, тн 0,629 до 4000
Круг 20х1м1ф1тр 120 мм, тн 0,683 от 210 до 630
Круг 20х1м1ф1тр 36 мм, тн 0,303 3800-4000
Круг 20х1м1ф1тр 40 мм, тн 0,034 1740, 4020
Круг 20хн3а 42 мм, тн 0,478 3800-3900
Круг 20ЮЧ 100 мм, тн 0,116 820, 900, 150
Круг 20ЮЧ 120 мм, тн 3,098 4500
Круг 20ЮЧ 140 мм, тн 0,192 970, 700
Круг 20ЮЧ 160 мм, тн 1,837 3000, 560, 1720
Круг 20ЮЧ 180 мм, тн 1,242 3340, 870, 1060
Круг 20ЮЧ 300 мм, тн 2,728 2700, 500, 1720
Круг 20ЮЧ 40 мм, тн 2,675 5000
Круг 20ЮЧ 50 мм, тн 0,110 4000
Круг 20ЮЧ 80 мм, тн 0,188 2480, 1500,
Круг 25х1мф 11,5 мм, тн 1,618 5500
Круг 25х1мф 13,2 мм, тн 1,706 5600-5900
Круг 25х1мф 130 мм, тн 0,108 1030
Круг 25х1мф 160 мм, тн 0,125 790
Круг 25х1мф 17 мм, тн 5,624 5700-5800
Круг 25х1мф 30 мм, тн 0,019 1000, 3800
Круг 25х1мф 36 мм, тн 8,641 500-4000
Круг 25х1мф 80 мм, тн 0,254 2000
Круг 25х1мф 85 мм, тн 0,191 2180, 1460, 1080
Круг 25х2м1ф 20 мм, тн 0,055 2500
Круг 25х2м1ф 30 мм, тн 0,069 4000
Круг 25х2м1ф 80 мм, тн 2,970 4800
Круг 25х2м1ф 90 мм, тн 0,089 1830
Круг 30хма 110 мм, тн 0,334 4180
Круг 30хма 110-140 мм, тн 0,135 740, 420
Круг 30хма 50 мм, тн 0,189 4000
Круг 30хма 60 мм, тн 4,359 3700
Круг 30хма 65 мм, тн 0,260 2100, 4000
Круг 30хма 90 мм, тн 0,857 5500
Круг 60с2 12 мм, тн 0,737 5100
Круг 60с2 20 мм, тн 0,952 6000
Круг 60с2 28 мм, тн 1,094 6000
Круг сталь 20 180 мм, тн 0,651 3290
Круг сталь 20 80 мм, тн 0,169 1500-2700
Круг х12мф 6,3 мм, тн 1,928 2600-3000
Круг сталь ШХ 15 150 мм, тн был возврат от круга 160 12х1мф 0,540 2700, 1300

Лист 08х13 6 мм, тн 0,059 1500*1020
Лист 09г2с 8 мм, тн 1,573 1500*4700, 6000
Лист 12х1мф 10 мм, тн 0,057 1400*600
Лист 12х1мф 12 мм, тн 7,830 1500*6000, 950, 1750, 3000, 2760
Лист 12х1мф 14 мм, тн 0,358 2000*1600
Лист 12х1мф 16 мм, тн 0,574 1500*800, 1380, 910
Лист 12х1мф 18 мм, тн 6,895 1500*6000, 3420, 1990
Лист 12х1мф 2 мм, тн 0,501 1000*2000, 900*1900, 1950
Лист 12х1мф 20 мм, тн 0,031 1500*260
Лист 12х1мф 3 мм, тн 0,322 1500*460, лопнутые листы
Лист 12х1мф 5 мм, тн 0,090 1500*840, 400, 500, 1260*2000
Лист 12х1мф 8 мм, тн 0,563 1500*3000, 1990, 500
Лист 12хм 12 мм, тн 0,076 1500*520
Лист 12хм 16 мм, тн 1,607 2000*4000
Лист 12хм 2 мм, тн 2,282 1000*2000
Лист 12хм 3 мм, тн 8,374 1500*6000, 3000
Лист 12хм 36 мм, тн 0,280 1570*600
Лист 12хм 4 мм, тн 0,043 1500*1000
Лист 12хм 40 мм, тн 2,610 1400, 1810
Лист 12хм 60 мм, тн 0,560 2000*600
Лист 12хм 80 мм, тн 0,760 1130*1070
Лист 15х5м 100 мм, тн 0,082 550*190
Лист 15х5м 10 мм, тн 0,630 2080*400, 880, 710, 590*610, 4820
Лист 15х5м 12 мм, тн 1,384 2100*640,840,300,610*400,1590*4420
Лист 15х5м 14 мм, тн 7,221 2600*2000,580,1000*170,1500*930 - 39 шт
Лист 15х5м 18 мм, тн 0,078 670*520
Лист 15х5м 20 мм, тн 2,645 2090*3170,850,1800, 880, 1500*1360,1420*700
Лист 15х5м 25 мм, тн 1,288 1,874 1150*360,1470,660,210,2700, +обрезки
Лист 15х5м 30 мм, тн 0,737 2100*790,490*1000,1700
Лист 15х5м 40 мм, тн 0,911 1150*980,1300,1560*190,770*180
Лист 15х5м 50 мм, тн 0,164 640*510,430*430,590*590,170*470
Лист 15х5м 8 мм, тн 0,413 1540*1300,540*2100,610*2530
Лист 15хм 28 мм, тн 0,265 1500*720
Лист 20ЮЧ 34 мм, тн 1,537 2000*2890
Лист 25х1мф 20 мм, тн 25х2ма 5,684 2200*5180,2000,4100
Лист 35хгса 10 мм, тн 1,262 1500*6000,1800,3000
Лист сталь 20 120х400х730 мм, тн 0,280 -------
Лист сталь 20 130х420х710 мм, тн 0,310 -------
Лист сталь 20 5 мм, тн 0,377 1030*2510,1960,1260*4000
Поковка 12х1мф 650мм, тн 5,516 1830, +обрезки
Поковка 15гс 100х1360, 1400, тн 0,181 1360
Поковка 25х2м1ф 630 мм, тн 4,277 650*230, +обрезки
Труба 08х13 120х8 мм,тн 0,420 6300
Труба 12х1мф 36х5 мм, тн 0,025 2500
Труба 12х1мф 48х5 мм, тн 0,020 9000
Труба 108х6 ст. 20ЮЧ, тн 0,046 2970
Труба 325х8 ст. 20ЮЧ, тн 0,195 2980
Фланец 25х1мф (круг 130 мм), шт 2,000 упаковка
Шестигранник 30 хма 17 мм, тн 5,406 5700-5800
Шестигранник 30 хма 22 мм, тн 1,756 4800
Контактная информация: Организация: ООО ТК "СТаль-Транзит"
Телефон: +79624860112
E-mail: ST-Adamovich@mail.ru



Контактное лицо: Максим
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>