Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 диаметр от 20мм до 28мм из наличия, ст 20, 09Г2С
18.07.20
У нас Вы можете купить трубу бесшовную холоднодеформированные(наличие на 20.07.2020 г.):
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм, сталь 20 - 3,771т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм, сталь 20 - 0,045т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х2,0х10300мм, сталь 09Г2С - 0,940т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х12030мм, сталь 20 - 0,605т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х2,0х6050мм, сталь 09Г2С - 2,280т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм, сталь 20 - 0,406т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм, сталь 20 - 0,259т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х3,0мм, сталь 09Г2С - 1,479т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм, сталь 20 - 0,005т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х4,0мм, сталь 09Г2С - 1,181т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0мм, сталь 20 - 1,252т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0х6500мм, сталь 20 - 0,051т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,5мм, сталь 20 - 1,168т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм, сталь 20 - 2,272т;
ГОСТ 32678-2014 труба 22х3,0мм, сталь 09Г2С - 1,317т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм, сталь 20 - 0,334т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,5мм, сталь 20 - 1,420т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х4,0мм, сталь 20 - 1,554т;
ГОСТ 32678-2014 труба 22х4,0мм, сталь 09Г2С - 0,540т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х2,0мм, сталь 20 - 0,969т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х3,0мм, сталь 20 - 0,840т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х12030мм, сталь 20 - 4,439т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х6050мм, сталь 20 - 6,071т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х2,0х6050мм, сталь 09Г2С - 0,962т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8010мм, сталь 20 - 0,757т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8030мм, сталь 20 - 6,741 2,720
ГОСТ 32678-2014 труба 25х2,5мм, сталь 09Г2С - 0,747т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 0,130т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 2,494т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 2,494т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х12030мм, сталь 20 - 0,023т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х3020мм, сталь 20 - 0,329т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х6050мм, сталь 20 - 6,866т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х8010мм, сталь 20 - 0,640т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,0мм, сталь 20 - 2,758т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х3,0мм, сталь 09Г2С - 2,051т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,5мм, сталь 20 - 0,636т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,0мм, сталь 20 - 0,669т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х4,0мм, сталь 09Г2С - 1,070т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х5,0мм, сталь 09Г2С - 0,022т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х6,0мм, сталь 20 - 0,998т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х6,0мм, сталь 09Г2С - 1,290т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х2,0мм, сталь 20 - 0,428т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,0мм, сталь 20 - 0,022т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,2мм, сталь 20 - 1,024т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,5мм, сталь 20 - 1,010т;
ГОСТ 32678-2014 труба 27х3,5мм, сталь 09Г2С - 1,442т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х4,0мм, сталь 20 - 0,513т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х5,0мм, сталь 20 - 0,012т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,0мм, сталь 20 - 0,830т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,5мм, сталь 20 - 1,701т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм, сталь 20 - 0,123т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм, сталь 20 - 2,056т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,5мм, сталь 20 - 0,726т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х4,0мм, сталь 20 - 0,143т;
ГОСТ 32678-2014 труба 28х4,0мм, сталь 09Г2С - 0,538т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х5,0мм, сталь 20 - 0,872т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х6,0мм, сталь 09Г2С - 1,450т;
Доставка по всей России, экспорт.
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :
+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:30 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru
Контактная информация:
Организация: ГП Стальмаш У нас Вы можете купить трубу бесшовную холоднодеформированные(наличие на 20.07.2020 г.):
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм, сталь 20 - 3,771т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм, сталь 20 - 0,045т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х2,0х10300мм, сталь 09Г2С - 0,940т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х12030мм, сталь 20 - 0,605т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х2,0х6050мм, сталь 09Г2С - 2,280т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм, сталь 20 - 0,406т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм, сталь 20 - 0,259т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х3,0мм, сталь 09Г2С - 1,479т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм, сталь 20 - 0,005т;
ГОСТ 32678-2014 труба 20х4,0мм, сталь 09Г2С - 1,181т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0мм, сталь 20 - 1,252т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0х6500мм, сталь 20 - 0,051т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,5мм, сталь 20 - 1,168т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм, сталь 20 - 2,272т;
ГОСТ 32678-2014 труба 22х3,0мм, сталь 09Г2С - 1,317т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм, сталь 20 - 0,334т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,5мм, сталь 20 - 1,420т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х4,0мм, сталь 20 - 1,554т;
ГОСТ 32678-2014 труба 22х4,0мм, сталь 09Г2С - 0,540т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х2,0мм, сталь 20 - 0,969т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х3,0мм, сталь 20 - 0,840т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х12030мм, сталь 20 - 4,439т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х6050мм, сталь 20 - 6,071т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х2,0х6050мм, сталь 09Г2С - 0,962т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8010мм, сталь 20 - 0,757т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8030мм, сталь 20 - 6,741 2,720
ГОСТ 32678-2014 труба 25х2,5мм, сталь 09Г2С - 0,747т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 0,130т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 2,494т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм, сталь 20 - 2,494т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х12030мм, сталь 20 - 0,023т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х3020мм, сталь 20 - 0,329т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х6050мм, сталь 20 - 6,866т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х8010мм, сталь 20 - 0,640т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,0мм, сталь 20 - 2,758т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х3,0мм, сталь 09Г2С - 2,051т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,5мм, сталь 20 - 0,636т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,0мм, сталь 20 - 0,669т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х4,0мм, сталь 09Г2С - 1,070т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х5,0мм, сталь 09Г2С - 0,022т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х6,0мм, сталь 20 - 0,998т;
ГОСТ 32678-2014 труба 25х6,0мм, сталь 09Г2С - 1,290т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х2,0мм, сталь 20 - 0,428т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,0мм, сталь 20 - 0,022т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,2мм, сталь 20 - 1,024т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,5мм, сталь 20 - 1,010т;
ГОСТ 32678-2014 труба 27х3,5мм, сталь 09Г2С - 1,442т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х4,0мм, сталь 20 - 0,513т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х5,0мм, сталь 20 - 0,012т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,0мм, сталь 20 - 0,830т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,5мм, сталь 20 - 1,701т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм, сталь 20 - 0,123т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм, сталь 20 - 2,056т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,5мм, сталь 20 - 0,726т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х4,0мм, сталь 20 - 0,143т;
ГОСТ 32678-2014 труба 28х4,0мм, сталь 09Г2С - 0,538т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х5,0мм, сталь 20 - 0,872т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х6,0мм, сталь 09Г2С - 1,450т;
Доставка по всей России, экспорт.
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :
+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber, +7 (343) 213-1014
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 05:30 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru
Телефон: +7 (343) 268-7815, +7 (343) 213-1014, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756
E-mail: 2687815@mail.ru
Сайт: http://xn--80aa6aehaayj8dyb.xn--p1ai
ICQ: 488233107
Skype: +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber
Контактное лицо: отдел сбыта