Теплогидроизоляция из скорлупы ППУ
26.06.12
Скорлупа ППУ. Под заказ в короткие сроки.
Ду 32 S= 40 без покрытия 190,9 ;фольга 204,7 ;стеклопластик 224,25 ;оцинковка 426,65 ;отводы ППУ
Ду 45 S= 40 без покрытия 210,45 ;фольга 219,65 ;стеклопластик 241,5 ;оцинковка 435,85 ;отводы ППУ 253
Ду 57 S= 40 без покрытия 216,2 ;фольга 236,9 ;стеклопластик 261,05 ;оцинковка 473,8 ;отводы ППУ 287,5
Ду 76 S= 40 без покрытия 257,6 ;фольга 279,45 ;стеклопластик 303,6 ;оцинковка 530,15 ;отводы ППУ 319,7
Ду 89 S= 40 без покрытия 276 ;фольга 303,6 ;стеклопластик 331,2 ;оцинковка 571,55 ;отводы ППУ 355,35
Ду 108 S= 40 без покрытия 299 ;фольга 327,75 ;стеклопластик 357,65 ;оцинковка 617,55 ;отводы ППУ 373,75
Ду 114 S= 40 без покрытия 303,6 ;фольга 335,8 ;стеклопластик 365,7 ;оцинковка 630,2 ;отводы ППУ 378,35
Ду 133 S= 40 без покрытия 326,6 ;фольга 364,55 ;стеклопластик 399,05 ;оцинковка 680,8 ;отводы ППУ 404,8
Ду 159 S= 40 без покрытия 356,5 ;фольга 399,05 ;стеклопластик 438,15 ;оцинковка 747,5 ;отводы ППУ 428,95
Ду 219 S= 40 без покрытия 438,15 ;фольга 488,75 ;стеклопластик 534,75 ;оцинковка 903,9 ;отводы ППУ 539,35
Ду 273 S= 40 без покрытия 532,45 ;фольга 589,95 ;стеклопластик 644 ;оцинковка 1066,05 ;отводы ППУ 658,95
Ду 325 S= 50 без покрытия 786,6 ;фольга 852,15 ;стеклопластик 918,85 ;оцинковка 1406,45 ;отводы ППУ 796,95
Ду 377 S= 50 без покрытия * ;фольга * ;стеклопластик * ;оцинковка * ;отводы ППУ *
Ду 426 S= 50 без покрытия 1001,65 ;фольга 1079,85 ;стеклопластик 1160,35 ;оцинковка 1746,85 ;отводы ППУ 1672,1
Ду 530 S= 50 без покрытия 1256,95 ;фольга 1350,1 ;стеклопластик 1444,4 ;оцинковка 2129,8 ;отводы ППУ *
Ду 530 S= 60 без покрытия 1524,9 ;фольга 1620,35 ;стеклопластик 1716,95 ;оцинковка 2413,85 ;отводы ППУ 2710,55
Ду 630 S= 60 без покрытия 1773,3 ;фольга 1881,4 ;стеклопластик 1994,1 ;оцинковка 2784,15 ;отводы ППУ 3255,65
Контактная информация:
Организация: ООО "Инженерные системы" Скорлупа ППУ. Под заказ в короткие сроки.
Ду 32 S= 40 без покрытия 190,9 ;фольга 204,7 ;стеклопластик 224,25 ;оцинковка 426,65 ;отводы ППУ
Ду 45 S= 40 без покрытия 210,45 ;фольга 219,65 ;стеклопластик 241,5 ;оцинковка 435,85 ;отводы ППУ 253
Ду 57 S= 40 без покрытия 216,2 ;фольга 236,9 ;стеклопластик 261,05 ;оцинковка 473,8 ;отводы ППУ 287,5
Ду 76 S= 40 без покрытия 257,6 ;фольга 279,45 ;стеклопластик 303,6 ;оцинковка 530,15 ;отводы ППУ 319,7
Ду 89 S= 40 без покрытия 276 ;фольга 303,6 ;стеклопластик 331,2 ;оцинковка 571,55 ;отводы ППУ 355,35
Ду 108 S= 40 без покрытия 299 ;фольга 327,75 ;стеклопластик 357,65 ;оцинковка 617,55 ;отводы ППУ 373,75
Ду 114 S= 40 без покрытия 303,6 ;фольга 335,8 ;стеклопластик 365,7 ;оцинковка 630,2 ;отводы ППУ 378,35
Ду 133 S= 40 без покрытия 326,6 ;фольга 364,55 ;стеклопластик 399,05 ;оцинковка 680,8 ;отводы ППУ 404,8
Ду 159 S= 40 без покрытия 356,5 ;фольга 399,05 ;стеклопластик 438,15 ;оцинковка 747,5 ;отводы ППУ 428,95
Ду 219 S= 40 без покрытия 438,15 ;фольга 488,75 ;стеклопластик 534,75 ;оцинковка 903,9 ;отводы ППУ 539,35
Ду 273 S= 40 без покрытия 532,45 ;фольга 589,95 ;стеклопластик 644 ;оцинковка 1066,05 ;отводы ППУ 658,95
Ду 325 S= 50 без покрытия 786,6 ;фольга 852,15 ;стеклопластик 918,85 ;оцинковка 1406,45 ;отводы ППУ 796,95
Ду 377 S= 50 без покрытия * ;фольга * ;стеклопластик * ;оцинковка * ;отводы ППУ *
Ду 426 S= 50 без покрытия 1001,65 ;фольга 1079,85 ;стеклопластик 1160,35 ;оцинковка 1746,85 ;отводы ППУ 1672,1
Ду 530 S= 50 без покрытия 1256,95 ;фольга 1350,1 ;стеклопластик 1444,4 ;оцинковка 2129,8 ;отводы ППУ *
Ду 530 S= 60 без покрытия 1524,9 ;фольга 1620,35 ;стеклопластик 1716,95 ;оцинковка 2413,85 ;отводы ППУ 2710,55
Ду 630 S= 60 без покрытия 1773,3 ;фольга 1881,4 ;стеклопластик 1994,1 ;оцинковка 2784,15 ;отводы ППУ 3255,65
Телефон: +7(4852)982892670534
E-mail: penchick@mail.ru
