Продаем круги ст.4Х4ВМФС в наличии на складе
08.06.12
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 110 1,815
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 120 0,174
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 120 ков. 0,397
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 130 0,299
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 170 ков. 0,213
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 180 1,256
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 40 0,020 0,893
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 70 0,054
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 80 0,128
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 85 1,192
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 90 4,028
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 30х150 2,651
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х150 0,106
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х200 1,865
4Х4МФС (ДИ22) плита 140х440 ков. 1,710
4Х4МФС (ДИ22) плита 140х450 ков. 1,880
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 100х430х500 0,174
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 20х100 7,752
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 25х100 1,268
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 30х150 0,066 2,038
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 60х430 0,116
4Х5В2ФС (ЭИ 958) кв. 300х300х2350 ков. 1,441
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 180 7,167
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 300 1,039
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 100 1,270
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 130 ков. 0,470
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 140 ков. 0,835
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 160 0,194
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 190 0,306
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 200 ков. 4,780
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 40 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 50 0,320
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 55 1,195
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 60 4,333
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 70 0,059
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 80 6,137 0,503
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 90 1,165
4Х5МФ1С круг 10 0,775 0,011
4Х5МФ1С круг 12 0,185 0,022
4Х5МФ1С полоса 10х460 0,060
4Х5МФ1С полоса 10х480 0,415
4Х5МФ1С полоса 40х200 1,752
4Х5МФ1С полоса 50х250 4,995
Контактная информация:
Организация: ГП Стальмаш 4Х4ВМФС (ДИ22) круг 110 1,815
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 120 0,174
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 120 ков. 0,397
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 130 0,299
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 170 ков. 0,213
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 180 1,256
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 40 0,020 0,893
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 70 0,054
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 80 0,128
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 85 1,192
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 90 4,028
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 30х150 2,651
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х150 0,106
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х200 1,865
4Х4МФС (ДИ22) плита 140х440 ков. 1,710
4Х4МФС (ДИ22) плита 140х450 ков. 1,880
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 100х430х500 0,174
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 20х100 7,752
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 25х100 1,268
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 30х150 0,066 2,038
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 60х430 0,116
4Х5В2ФС (ЭИ 958) кв. 300х300х2350 ков. 1,441
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 180 7,167
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 300 1,039
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 100 1,270
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 130 ков. 0,470
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 140 ков. 0,835
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 160 0,194
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 190 0,306
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 200 ков. 4,780
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 40 1,462
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 50 0,320
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 55 1,195
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 60 4,333
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 70 0,059
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 80 6,137 0,503
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 90 1,165
4Х5МФ1С круг 10 0,775 0,011
4Х5МФ1С круг 12 0,185 0,022
4Х5МФ1С полоса 10х460 0,060
4Х5МФ1С полоса 10х480 0,415
4Х5МФ1С полоса 40х200 1,752
4Х5МФ1С полоса 50х250 4,995
Телефон: (343)2192003
E-mail: 2192003@e1.ru
Контактное лицо: Кальнов Сергей
