Продам металл : круг 65Г, 6Х3МФС, 6Х6В3МФС, 6ХВ2С, 7Х3, 95Х18, Х12М, Х12МФ, Х12Ф1, ХВГ
21.12.11
Круг 65Г 640 0,67 т
Круг 65Г 650 0,73 т
Круг 65Г 660 0,74 т
Круг 65Г 670 1,49 т
Круг 65Г 680 1,48 т
Круг 65Г 700 1,812 т
Круг 6Х3МФС 16 0,84 т
Круг 6Х3МФС 50 0,25 т
Круг 6Х3МФС 65 1,531 т
Круг 6Х6В3МФС 14 1,2 т
Круг 6Х6В3МФС 20 1,9 т
Круг 6Х6В3МФС 40 0,3 т
Круг 6Х6В3МФС 45 0,43 т
Круг 6Х6В3МФС 50 1,02 т
Круг 6Х6В3МФС 60 2,059 т
Круг 6Х6В3МФС 70 0,8 т
Круг 6Х6В3МФС 80 0,18 т
Круг 6Х6В3МФС 85 0,1 т
Круг 6Х6В3МФС 90 2,3 т
Круг 6Х6В3МФС 100 1,1 т
Круг 6Х6В3МФС 120 3,987 т
Круг 6Х6В3МФС 130 3,825 т
Круг 6Х6В3МФС 150 1,11 т
Круг 6Х6В3МФС 310 0,88 т
Круг 6ХВ2С 16 0,13 т
Круг 6ХВ2С 25 2,2 т
Круг 6ХВ2С 30 1,251 т
Круг 6ХВ2С 36 1,01 т
Круг 6ХВ2С 45 0,14 т
Круг 6ХВ2С 50 0,147 т
Круг 6ХВ2С 60 0,464 т
Круг 6ХВ2С 70 0,202 т
Круг 6ХВ2С 90 0,98 т
Круг 6ХВ2С 95 0,406 т
Круг 6ХВ2С 110 1,24 т
Круг 6ХВ2С 140 0,855 т
Круг 6ХВ2С 150 3,645 т
Круг 6ХВ2С 160 0,625 т
Круг 6ХВ2С 170 0,95 т
Круг 6ХВ2С 180 2 т
Круг 6ХВ2С 200 0,462 т
Круг 6ХВ2С 210 2,28 т
Круг 6ХВ2С 220 1,55 т
Круг 6ХВ2С 230 0,539 т
Круг 6ХВ2С 240 0,144 т
Круг 6ХВ2С 250 0,76 т
Круг 6ХВ2С 300 4,215 т
Круг 6ХВ2С 320 2,034 т
Круг 6ХВ2С 330 0,63 т
Круг 6ХВ2С 360 3,44 т
Круг 7Х3 20 0,128 т
Круг 7Х3 30 0,242 т
Круг 7Х3 35 0,45 т
Круг 7Х3 48 0,292 т
Круг 7Х3 50 0,45 т
Круг 7Х3 56 0,19 т
Круг 7Х3 60 0,675 т
Круг 7Х3 80 0,1 т
Круг 7Х3 100 0,37 т
Круг 7Х3 110 0,1 т
Круг 7Х3 120 2,065 т
Круг 7Х3 130 0,506 т
Круг 7Х3 140 0,208 т
Круг 7Х3 160 0,265 т
Круг 7Х3 180 0,19 т
Круг 7Х3 185 0,38 т
Круг 7Х3 230 2,084 т
Круг 7Х3 240 0,388 т
Круг 7Х3 250 1,67 т
Круг 7Х3 270 2,49 т
Круг 7Х3 350 4,691 т
Круг 7Х3 360 0,825 т
Круг 7Х3 370 1,8 т
Круг 7Х3 400 1,08 т
Круг 7Х3 410 1,109 т
Круг 7Х3 450 4,34 т
Круг 95Х18 10 0,224 т
Круг 95Х18 15 0,1 т
Круг 95Х18 18 0,299 т
Круг 95Х18 32 0,58 т
Круг 95Х18 48 0,3 т
Круг 95Х18 50 0,74 т
Круг 95Х18 56 0,655 т
Круг 95Х18 60 0,165 т
Круг 95Х18 70 0,28 т
Круг 95Х18 80 0,32 т
Круг 95Х18 90 0,592 т
Круг 95Х18 105 0,22 т
Круг 95Х18 110 0,184 т
Круг 95Х18 120 3,086 т
Круг 95Х18 125 0,17 т
Круг 95Х18 130 2,67 т
Круг 95Х18 140 1,246 т
Круг 95Х18 155 0,412 т
Круг 95Х18 160 1,93 т
Круг 95Х18 170 1,256 т
Круг 95Х18 180 2,611 т
Круг 95Х18 185 0,864 т
Круг 95Х18 190 0,866 т
Круг 95Х18 200 2,716 т
Круг 95Х18 220 1,86 т
Круг 95Х18 230 1,76 т
Круг 95Х18 240 1,45 т
Круг 95Х18 250 1,58 т
Круг Х12М 10 3,105 т
Круг Х12М 12 0,64 т
Круг Х12М 15 0,205 т
Круг Х12М 16 0,27 т
Круг Х12М 20 0,578 т
Круг Х12М 26 0,5 т
Круг Х12М 28 0,652 т
Круг Х12М 46 0,116 т
Круг Х12М 50 0,237 т
Круг Х12М 55 3,01 т
Круг Х12М 56 0,345 т
Круг Х12М 60 0,996 т
Круг Х12М 70 2,546 т
Круг Х12М 90 0,487 т
Круг Х12М 100 0,136 т
Круг Х12М 120 0,132 т
Круг Х12М 130 0,14 т
Круг Х12М 150 1,055 т
Круг Х12М 155 1,1 т
Круг Х12М 160 0,41 т
Круг Х12М 180 1,995 т
Круг Х12М 350 0,868 т
Круг Х12М 370 0,1 т
Круг Х12М 400 1,706 т
Круг Х12М 460 2,85 т
Круг Х12М 500 3,296 т
Круг Х12М 550 3,872 т
Круг Х12МФ 10 1,491 т
Круг Х12МФ 15 0,85 т
Круг Х12МФ 18 0,288 т
Круг Х12МФ 20 1,45 т
Круг Х12МФ 22 0,3 т
Круг Х12МФ 24 1,572 т
Круг Х12МФ 26 0,345 т
Круг Х12МФ 27 0,69 т
Круг Х12МФ 28 0,8 т
Круг Х12МФ 30 0,36 т
Круг Х12МФ 32 2,398 т
Круг Х12МФ 35 0,182 т
Круг Х12МФ 45 1,899 т
Круг Х12МФ 55 0,528 т
Круг Х12МФ 65 1,565 т
Круг Х12МФ 70 0,205 т
Круг Х12МФ 80 0,11 т
Круг Х12МФ 85 2 т
Круг Х12МФ 95 0,57 т
Круг Х12МФ 100 2,509 т
Круг Х12МФ 105 0,285 т
Круг Х12МФ 110 4,354 т
Круг Х12МФ 120 0,655 т
Круг Х12МФ 125 0,185 т
Круг Х12МФ 135 0,144 т
Круг Х12МФ 150 2,75 т
Круг Х12МФ 155 0,495 т
Круг Х12МФ 160 0,224 т
Круг Х12МФ 180 2 т
Круг Х12МФ 190 2,376 т
Круг Х12МФ 210 0,54 т
Круг Х12МФ 220 0,44 т
Круг Х12МФ 240 0,989 т
Круг Х12МФ 250 2,142 т
Круг Х12МФ 260 0,599 т
Круг Х12МФ 270 2,95 т
Круг Х12МФ 275 0,818 т
Круг Х12МФ 290 1,105 т
Круг Х12МФ 300 1,808 т
Круг Х12МФ 310 1,805 т
Круг Х12МФ 320 1,149 т
Круг Х12МФ 330 0,55 т
Круг Х12МФ 350 0,89 т
Круг Х12МФ 370 1,5 т
Круг Х12МФ 380 2,036 т
Круг Х12МФ 450 2,835 т
Круг Х12МШ 65 1,333 т
Круг Х12Ф1 10 0,21 т
Круг Х12Ф1 12 1,355 т
Круг Х12Ф1 14 0,2 т
Круг Х12Ф1 16 0,135 т
Круг Х12Ф1 18 0,169 т
Круг Х12Ф1 25 1,185 т
Круг Х12Ф1 32 0,15 т
Круг Х12Ф1 35 0,11 т
Круг Х12Ф1 40 0,255 т
Круг Х12Ф1 55 1,14 т
Круг Х12Ф1 60 0,595 т
Круг Х12Ф1 65 0,1 т
Круг Х12Ф1 70 0,423 т
Круг Х12Ф1 75 0,213 т
Круг Х12Ф1 90 0,21 т
Круг Х12Ф1 100 0,192 т
Круг Х12Ф1 120 0,225 т
Круг Х12Ф1 140 0,26 т
Круг Х12Ф1 150 0,207 т
Круг Х12Ф1 160 0,177 т
Круг ХВГ 12,5 0,368 т
Круг ХВГ 20 1,432 т
Круг ХВГ 22 0,137 т
Круг ХВГ 25 0,51 т
Круг ХВГ 30 0,166 т
Круг ХВГ 32 0,536 т
Круг ХВГ 34 0,12 т
Круг ХВГ 35 0,2 т
Круг ХВГ 55 0,958 т
Круг ХВГ 60 0,206 т
Круг ХВГ 80 0,149 т
Круг ХВГ 85 0,47 т
Круг ХВГ 90 1,216 т
Круг ХВГ 95 0,62 т
Круг ХВГ 105 0,37 т
Круг ХВГ 110 0,155 т
Круг ХВГ 130 0,36 т
Круг ХВГ 170 2,94 т
Круг ХВГ 180 0,1 т
Круг ХВГ 185 3,2 т
Круг ХВГ 240 0,485 т
Круг ХВГ 250 0,685 т
Круг ХВГ 260 1,46 т
Контактная информация:
Организация: ООО Компания "Стали Урала" Круг 65Г 640 0,67 т
Круг 65Г 650 0,73 т
Круг 65Г 660 0,74 т
Круг 65Г 670 1,49 т
Круг 65Г 680 1,48 т
Круг 65Г 700 1,812 т
Круг 6Х3МФС 16 0,84 т
Круг 6Х3МФС 50 0,25 т
Круг 6Х3МФС 65 1,531 т
Круг 6Х6В3МФС 14 1,2 т
Круг 6Х6В3МФС 20 1,9 т
Круг 6Х6В3МФС 40 0,3 т
Круг 6Х6В3МФС 45 0,43 т
Круг 6Х6В3МФС 50 1,02 т
Круг 6Х6В3МФС 60 2,059 т
Круг 6Х6В3МФС 70 0,8 т
Круг 6Х6В3МФС 80 0,18 т
Круг 6Х6В3МФС 85 0,1 т
Круг 6Х6В3МФС 90 2,3 т
Круг 6Х6В3МФС 100 1,1 т
Круг 6Х6В3МФС 120 3,987 т
Круг 6Х6В3МФС 130 3,825 т
Круг 6Х6В3МФС 150 1,11 т
Круг 6Х6В3МФС 310 0,88 т
Круг 6ХВ2С 16 0,13 т
Круг 6ХВ2С 25 2,2 т
Круг 6ХВ2С 30 1,251 т
Круг 6ХВ2С 36 1,01 т
Круг 6ХВ2С 45 0,14 т
Круг 6ХВ2С 50 0,147 т
Круг 6ХВ2С 60 0,464 т
Круг 6ХВ2С 70 0,202 т
Круг 6ХВ2С 90 0,98 т
Круг 6ХВ2С 95 0,406 т
Круг 6ХВ2С 110 1,24 т
Круг 6ХВ2С 140 0,855 т
Круг 6ХВ2С 150 3,645 т
Круг 6ХВ2С 160 0,625 т
Круг 6ХВ2С 170 0,95 т
Круг 6ХВ2С 180 2 т
Круг 6ХВ2С 200 0,462 т
Круг 6ХВ2С 210 2,28 т
Круг 6ХВ2С 220 1,55 т
Круг 6ХВ2С 230 0,539 т
Круг 6ХВ2С 240 0,144 т
Круг 6ХВ2С 250 0,76 т
Круг 6ХВ2С 300 4,215 т
Круг 6ХВ2С 320 2,034 т
Круг 6ХВ2С 330 0,63 т
Круг 6ХВ2С 360 3,44 т
Круг 7Х3 20 0,128 т
Круг 7Х3 30 0,242 т
Круг 7Х3 35 0,45 т
Круг 7Х3 48 0,292 т
Круг 7Х3 50 0,45 т
Круг 7Х3 56 0,19 т
Круг 7Х3 60 0,675 т
Круг 7Х3 80 0,1 т
Круг 7Х3 100 0,37 т
Круг 7Х3 110 0,1 т
Круг 7Х3 120 2,065 т
Круг 7Х3 130 0,506 т
Круг 7Х3 140 0,208 т
Круг 7Х3 160 0,265 т
Круг 7Х3 180 0,19 т
Круг 7Х3 185 0,38 т
Круг 7Х3 230 2,084 т
Круг 7Х3 240 0,388 т
Круг 7Х3 250 1,67 т
Круг 7Х3 270 2,49 т
Круг 7Х3 350 4,691 т
Круг 7Х3 360 0,825 т
Круг 7Х3 370 1,8 т
Круг 7Х3 400 1,08 т
Круг 7Х3 410 1,109 т
Круг 7Х3 450 4,34 т
Круг 95Х18 10 0,224 т
Круг 95Х18 15 0,1 т
Круг 95Х18 18 0,299 т
Круг 95Х18 32 0,58 т
Круг 95Х18 48 0,3 т
Круг 95Х18 50 0,74 т
Круг 95Х18 56 0,655 т
Круг 95Х18 60 0,165 т
Круг 95Х18 70 0,28 т
Круг 95Х18 80 0,32 т
Круг 95Х18 90 0,592 т
Круг 95Х18 105 0,22 т
Круг 95Х18 110 0,184 т
Круг 95Х18 120 3,086 т
Круг 95Х18 125 0,17 т
Круг 95Х18 130 2,67 т
Круг 95Х18 140 1,246 т
Круг 95Х18 155 0,412 т
Круг 95Х18 160 1,93 т
Круг 95Х18 170 1,256 т
Круг 95Х18 180 2,611 т
Круг 95Х18 185 0,864 т
Круг 95Х18 190 0,866 т
Круг 95Х18 200 2,716 т
Круг 95Х18 220 1,86 т
Круг 95Х18 230 1,76 т
Круг 95Х18 240 1,45 т
Круг 95Х18 250 1,58 т
Круг Х12М 10 3,105 т
Круг Х12М 12 0,64 т
Круг Х12М 15 0,205 т
Круг Х12М 16 0,27 т
Круг Х12М 20 0,578 т
Круг Х12М 26 0,5 т
Круг Х12М 28 0,652 т
Круг Х12М 46 0,116 т
Круг Х12М 50 0,237 т
Круг Х12М 55 3,01 т
Круг Х12М 56 0,345 т
Круг Х12М 60 0,996 т
Круг Х12М 70 2,546 т
Круг Х12М 90 0,487 т
Круг Х12М 100 0,136 т
Круг Х12М 120 0,132 т
Круг Х12М 130 0,14 т
Круг Х12М 150 1,055 т
Круг Х12М 155 1,1 т
Круг Х12М 160 0,41 т
Круг Х12М 180 1,995 т
Круг Х12М 350 0,868 т
Круг Х12М 370 0,1 т
Круг Х12М 400 1,706 т
Круг Х12М 460 2,85 т
Круг Х12М 500 3,296 т
Круг Х12М 550 3,872 т
Круг Х12МФ 10 1,491 т
Круг Х12МФ 15 0,85 т
Круг Х12МФ 18 0,288 т
Круг Х12МФ 20 1,45 т
Круг Х12МФ 22 0,3 т
Круг Х12МФ 24 1,572 т
Круг Х12МФ 26 0,345 т
Круг Х12МФ 27 0,69 т
Круг Х12МФ 28 0,8 т
Круг Х12МФ 30 0,36 т
Круг Х12МФ 32 2,398 т
Круг Х12МФ 35 0,182 т
Круг Х12МФ 45 1,899 т
Круг Х12МФ 55 0,528 т
Круг Х12МФ 65 1,565 т
Круг Х12МФ 70 0,205 т
Круг Х12МФ 80 0,11 т
Круг Х12МФ 85 2 т
Круг Х12МФ 95 0,57 т
Круг Х12МФ 100 2,509 т
Круг Х12МФ 105 0,285 т
Круг Х12МФ 110 4,354 т
Круг Х12МФ 120 0,655 т
Круг Х12МФ 125 0,185 т
Круг Х12МФ 135 0,144 т
Круг Х12МФ 150 2,75 т
Круг Х12МФ 155 0,495 т
Круг Х12МФ 160 0,224 т
Круг Х12МФ 180 2 т
Круг Х12МФ 190 2,376 т
Круг Х12МФ 210 0,54 т
Круг Х12МФ 220 0,44 т
Круг Х12МФ 240 0,989 т
Круг Х12МФ 250 2,142 т
Круг Х12МФ 260 0,599 т
Круг Х12МФ 270 2,95 т
Круг Х12МФ 275 0,818 т
Круг Х12МФ 290 1,105 т
Круг Х12МФ 300 1,808 т
Круг Х12МФ 310 1,805 т
Круг Х12МФ 320 1,149 т
Круг Х12МФ 330 0,55 т
Круг Х12МФ 350 0,89 т
Круг Х12МФ 370 1,5 т
Круг Х12МФ 380 2,036 т
Круг Х12МФ 450 2,835 т
Круг Х12МШ 65 1,333 т
Круг Х12Ф1 10 0,21 т
Круг Х12Ф1 12 1,355 т
Круг Х12Ф1 14 0,2 т
Круг Х12Ф1 16 0,135 т
Круг Х12Ф1 18 0,169 т
Круг Х12Ф1 25 1,185 т
Круг Х12Ф1 32 0,15 т
Круг Х12Ф1 35 0,11 т
Круг Х12Ф1 40 0,255 т
Круг Х12Ф1 55 1,14 т
Круг Х12Ф1 60 0,595 т
Круг Х12Ф1 65 0,1 т
Круг Х12Ф1 70 0,423 т
Круг Х12Ф1 75 0,213 т
Круг Х12Ф1 90 0,21 т
Круг Х12Ф1 100 0,192 т
Круг Х12Ф1 120 0,225 т
Круг Х12Ф1 140 0,26 т
Круг Х12Ф1 150 0,207 т
Круг Х12Ф1 160 0,177 т
Круг ХВГ 12,5 0,368 т
Круг ХВГ 20 1,432 т
Круг ХВГ 22 0,137 т
Круг ХВГ 25 0,51 т
Круг ХВГ 30 0,166 т
Круг ХВГ 32 0,536 т
Круг ХВГ 34 0,12 т
Круг ХВГ 35 0,2 т
Круг ХВГ 55 0,958 т
Круг ХВГ 60 0,206 т
Круг ХВГ 80 0,149 т
Круг ХВГ 85 0,47 т
Круг ХВГ 90 1,216 т
Круг ХВГ 95 0,62 т
Круг ХВГ 105 0,37 т
Круг ХВГ 110 0,155 т
Круг ХВГ 130 0,36 т
Круг ХВГ 170 2,94 т
Круг ХВГ 180 0,1 т
Круг ХВГ 185 3,2 т
Круг ХВГ 240 0,485 т
Круг ХВГ 250 0,685 т
Круг ХВГ 260 1,46 т
Телефон: 343-3802218
E-mail: yunusova@stali-urala.ru
ICQ: 608 688 317
Контактное лицо: Елена Юнусова
