Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-88 из рессорно-пружинной качественной конструкционной стали ГОСТ 14959-79 65Г, 55С2, 60С2А, 50ХФА
31.10.11
Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-88 из рессорно-пружинной качественной конструкционной стали ГОСТ 14959-79:
Сталь 65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г, 55С2,60С2, 60С2А, 70С3А, 60С2Г, 50ХГ, 50ХГА, 55ХГР, 50ХФА, 51ХФА, 50ХГФА, 55С2ГФ, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 60С2Н2А, 70С2ХА
50ХФА Круг 180.00 3,94
55С2 Круг 21.00 3,53
55С2 Круг 30.00 3,9
55С2А Круг 36.00 3,67
60С2 Круг 30.00 4,38
60С2 Круг 170.00 5,12
60С2А Круг 22.00 0,48
60С2А Круг 30.00 0,6
60С2А Круг 36.00 4,65
60С2А Круг 40.00 0,98
60С2А Круг 45.00 3,43
60С2А Круг 280.00 1,5
60С2Г Круг 18.00 1,77
60С2Г Круг 42.00 2,82
60С2ХА Круг 25.00 3,88
60С2ХА Круг 30.00 2,06
60С2ХА Круг 40.00 3,73
60С2ХА Круг 42.00 1,19
60С2ХА Круг 45.00 4,37
60С2ХФА Круг 160.00 3,7
60С2ХФА Круг 210.00 3,16
Контактная информация:
Организация: ГП Стальмаш Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-88 из рессорно-пружинной качественной конструкционной стали ГОСТ 14959-79:
Сталь 65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г, 55С2,60С2, 60С2А, 70С3А, 60С2Г, 50ХГ, 50ХГА, 55ХГР, 50ХФА, 51ХФА, 50ХГФА, 55С2ГФ, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 60С2Н2А, 70С2ХА
50ХФА Круг 180.00 3,94
55С2 Круг 21.00 3,53
55С2 Круг 30.00 3,9
55С2А Круг 36.00 3,67
60С2 Круг 30.00 4,38
60С2 Круг 170.00 5,12
60С2А Круг 22.00 0,48
60С2А Круг 30.00 0,6
60С2А Круг 36.00 4,65
60С2А Круг 40.00 0,98
60С2А Круг 45.00 3,43
60С2А Круг 280.00 1,5
60С2Г Круг 18.00 1,77
60С2Г Круг 42.00 2,82
60С2ХА Круг 25.00 3,88
60С2ХА Круг 30.00 2,06
60С2ХА Круг 40.00 3,73
60С2ХА Круг 42.00 1,19
60С2ХА Круг 45.00 4,37
60С2ХФА Круг 160.00 3,7
60С2ХФА Круг 210.00 3,16
Телефон: (343) 268 07 89
E-mail: stalmash@e1.ru
Сайт: http://www.yaruse.ru
ICQ: 204 844 493
Контактное лицо: Панкова Ольга
