Круги, шестигранники калиброванные ГОСТ 7417-75, 4543-71, 14959-79, 1414-75, 1050-88

13.09.11

А12 круг 10 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,130
А12 круг 12 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 1,372
А12 круг 24 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,186
А12 круг 5 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,184
А12 круг 7,5 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,184
А12 круг 7,8 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,200
А12 круг 8 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,862
А12 круг 9 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,048
А12 круг 9,5 ГОСТ 7417-75,1414-75 (т) 0,218
У8А 0,112
У8А круг 5 ГОСТ 7417-75,1435-74 (т) 0,112
сталь 10 5,240
сталь 10 круг 10 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,519
сталь 10 круг 12 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 1,581
сталь 10 круг 16 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,475
сталь 10 круг 18 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,513
сталь 10 круг 20 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,159
сталь 10 круг 3 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,476
сталь 10 круг 4 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,256
сталь 10 круг 6 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 1,044
сталь 10 круг 8 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,217
сталь 20 8,033
сталь 20 круг 10 ГОСТ 7417-75,1050-88, 1051-73 (т) 0,632
сталь 20 круг 12 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,536
сталь 20 круг 14 ГОСТ 7417-75,1050-88.1051-73 (т) 0,090
сталь 20 круг 16 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,802
сталь 20 круг 17 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,157
сталь 20 круг 18 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,226
сталь 20 круг 20 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,434
сталь 20 круг 22 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 1,214
сталь 20 круг 3,5 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,110
сталь 20 круг 6 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,695
сталь 20 круг 7 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,135
сталь 20 круг 8 ГОСТ 7417-75,1051-73,1050-88 (т) 2,547
сталь 20 круг 9 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,227
сталь 20 круг 9,2 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,228
сталь 30 1,705
сталь 30 круг 22,4 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 1,705
сталь 35 2,734
сталь 35 круг 10 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,156
сталь 35 круг 11 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,219
сталь 35 круг 12 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,289
сталь 35 круг 13 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,190
сталь 35 круг 16 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,194
сталь 35 круг 18 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,070
сталь 35 круг 19 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,258
сталь 35 круг 28 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,602
сталь 35 круг 6 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,160
сталь 35 круг 8 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,030
сталь 35 круг 8,8 ГОСТ 7417-75, 10702-78 (т) 0,112
сталь 35 круг 8,8 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,200
сталь 35 круг 9,3 ГОСТ 7417-75,1051-73 (т) 0,254
сталь 45 5,286
сталь 45 круг 10 ГОСТ 7417-75,1051-73 (т) 0,365
сталь 45 круг 11 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,194
сталь 45 круг 12 ГОСТ 7417-75,1050-88, 1051-73 (т) 1,172
сталь 45 круг 12,5 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,200
сталь 45 круг 15 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,108
сталь 45 круг 18,5 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,204
сталь 45 круг 27 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,234
сталь 45 круг 6 ГОСТ 7417-75,1050-88,1051-73 (т) 0,065
сталь 45 круг 6,5 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,302
сталь 45 круг 9 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 0,482
сталь 45 круг 9,5 ГОСТ 7417-75,1050-88 (т) 1,960
Контактная информация: Организация: ГП Стальмаш
Телефон: +7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (343) 213-1014, +7 (904) 178-4756, +7 (902) 255-6262 WhatsApp и Viber
E-mail: 2687815@mail.ru
Сайт: http://www.yaruse.ru
ICQ: 488233107

Контактное лицо: Отдел сбыта
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Cataloxy
Надёжность
логотип - ОптСбыт.Ру
]]>