Труба лежалая 114х4,5, 114х5,5, 159х5, 377х7, 377х8, 377х9, 377х10. Много диаметров, госрезерв

01.08.11

377х9 мм ст. 10 8732-78 1988 41,400 33 000
377х10 мм ст. 10 8731-74 1985 25,260 33 000
377х9 мм ст. 10 8732-78 1992 35,318 33 000
377х9 мм ст. 10 8732-78 1983 220,000 33 000
377х9 мм ст. 20 8731-74 1983 6,960 33 000
для котельных установок и трубопроводов 377х9 мм ст. 20 14-3-190-87 2001 40,840 33 000
эл/св для магистральных газонефтепроводов ст. 17Г1С-У 530х9мм. 14-3-1270-2001К52 2003 9,900 36 000
эл/св 377х8 мм ст. 10 14-3-943-86 1990 142,596 31 000
нефтепроводная эл/св 377х7 мм ст. 10 14-3-943-86 1990 90,800 31 000
377х8 мм ст. 20 20295-85 2009 2,517 31 000
114х4,5 мм ст. 10 сп 10705-80 1986 21,372 29 000
114х5,5 мм ст. 10 сп 10705-80 1986 43,569 29 000
159х5 мм ст. 10 сп 10705-80 1985 39,746 29 000
спиральная 325х5 мм ст. В ст.3 сп2 102-39-84 1989 11,500 29 000
Так же много других диаметров, отправляйте заявки, рассмотрим!
Контактная информация: Организация: ООО "ПТК Пробус"
Телефон: (343) 278-71-57,59
E-mail: ooo@ptkprobus.ru
Сайт: http://www.ptkprobus.ru


Контактное лицо: менеджер
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Cataloxy
Надёжность
логотип - ОптСбыт.Ру
]]>