Продам трубы из наличия (диаметр труб от 508 до 1420мм)
21.06.10
508 7,1 17Г1С ГОСТ 10706-76 В 2,006 Тн
508 8 17Г1С ГОСТ 10706-76 В 2,114 Тн
508 12,7 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 3,26 Тн
530 8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,388 Тн
530 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 10,971 Тн
530 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,021 Тн
530 9 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6,657 Тн
530 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 10,217 Тн
530 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,096 Тн
530 9,9 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,312 Тн
530 10 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,304 Тн
530 10 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,473 Тн
530 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,384 Тн
530 11 13ХФА ГОСТ 10706-76 В 4,889 Тн
530 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 3,47 Тн
530 14 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 2,091 Тн
530 15 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 4,615 Тн
530 15 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,368 Тн
530 15 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,216 Тн
530 20 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 2,858 Тн
530 22 08ГБФ-У ГОСТ 10706-76 К50 В 3,223 Тн
530 24 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 3,509 Тн
610 12 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 К55 В 2,075 Тн
630 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,362 Тн
630 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 3,581 Тн
630 12 09Г2С ГОСТ 10706-76 К52 В 2,113 Тн
630 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,248 Тн
630 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,248 Тн
630 20 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 3,528 Тн
720 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 35,725 Тн
720 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 32,463 Тн
720 8 20-КСХ ГОСТ 10706-76 В 6,092 Тн
720 9 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 5,464 Тн
720 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 19,46 Тн
720 10 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 6,083 Тн
720 10 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 16,143 Тн
720 10 К54 ГОСТ 10706-76 В 13,443 Тн
720 10 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 2,053 Тн
720 10 09ГСФ ГОСТ 10706-76 В 3,84 Тн
720 10 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,787 Тн
720 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,876 Тн
720 10 20-КСХ ГОСТ 10706-76 К52 В 3,804 Тн
720 10,5 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 4,183 Тн
720 11 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 4,445 Тн
720 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,24 Тн
720 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,176 Тн
720 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,209 Тн
720 12 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 2,438 Тн
720 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,453 Тн
720 14 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 2,861 Тн
720 17,5 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 3,521 Тн
720 17,5 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 3,429 Тн
762 9,5 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 12,103 Тн
762 14,3 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 3,02 Тн
762 14,3 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 24,393 Тн
762 19 X65 ГОСТ 10706-76 X65 В 3,762 Тн
762 25,4 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 10,163 Тн
813 9,5 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,186 Тн
813 11,9 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 7,802 Тн
813 11,9 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,032 Тн
813 15,9 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 3,611 Тн
813 15,9 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 3,479 Тн
820 9 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,166 Тн
820 9 09ГСФ ГОСТ 10706-76 В 2,085 Тн
820 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,096 Тн
820 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,336 Тн
820 10,6 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,472 Тн
820 10,6 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,21 Тн
820 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 2,551 Тн
820 11 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 2,449 Тн
820 11 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,578 Тн
820 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,36 Тн
820 12 09Г2ФБ ГОСТ 10706-76 К56 В 2,794 Тн
820 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 16,766 Тн
820 13 09Г2С ГОСТ 10706-76 К52 В 3,023 Тн
914 15,95 L450MCS ГОСТ 10706-76 X65 В 4,174 Тн
1020 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,705 Тн
1020 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 3,223 Тн
1020 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 2,87 Тн
1020 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 20,538 Тн
1020 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 58,535 Тн
1020 12 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 3,482 Тн
1020 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 227,861 Тн
1020 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 44,992 Тн
1020 12,6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6,848 Тн
1020 12,6 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 7,316 Тн
1020 14 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 7,921 Тн
1020 14 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4,069 Тн
1020 15 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 4,04 Тн
1020 16 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 9,074 Тн
1020 16 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4,641 Тн
1020 16 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 9,286 Тн
1020 18 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,202 Тн
1020 27 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 14,384 Тн
1020 27 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 15,9 Тн
1020 27 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 7,793 Тн
1067 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 3,382 Тн
1067 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 64,016 Тн
1067 11 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 38,959 Тн
1067 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 9,997 Тн
1067 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,807 Тн
1067 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 36,441 Тн
1067 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 412,192 Тн
1067 14 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 21,183 Тн
1067 17 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 5,148 Тн
1067 17 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 5,033 Тн
1067 18,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,6 Тн
1067 19,1 X65 ГОСТ 10706-76 X65 В 5,783 Тн
1067 20 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,893 Тн
1067 40 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24,105 Тн
1067 40 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24,013 Тн
1219 27 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 37,171 Тн
1219 27 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 7,751 Тн
1219 33 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 19,856 Тн
1219 36 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 35,037 Тн
1220 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,17 Тн
1220 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 11,294 Тн
1220 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 12,212 Тн
1220 12,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 20,928 Тн
1220 12,4 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 4,293 Тн
1220 14 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 24,373 Тн
1220 14 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,748 Тн
1220 14 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 9,676 Тн
1220 16 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,297 Тн
1220 16 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 5,427 Тн
1220 17 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 5,919 Тн
1220 17,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 30,018 Тн
1220 17,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 37,292 Тн
1220 20 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6,934 Тн
1220 21,2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 29,472 Тн
1220 21,2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 36,551 Тн
1420 14 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 11,425 Тн
1420 15,7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 12,751 Тн
1420 15,7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 6,375 Тн
1420 15,7 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 36,489 Тн
1420 17,5 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6,85 Тн
1420 17,9 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,126 Тн
1420 19 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,75 Тн
1420 19,5 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,909 Тн
1420 21,6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 8,719 Тн
1420 25,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 10,357 Тн
1420 26,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 72,217 Тн
1420 26,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 368,708 Тн
1420 27,7 К65 ГОСТ 10706-76 К65 В 10,739 Тн
Контактная информация:
508 7,1 17Г1С ГОСТ 10706-76 В 2,006 Тн
508 8 17Г1С ГОСТ 10706-76 В 2,114 Тн
508 12,7 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 3,26 Тн
530 8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,388 Тн
530 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 10,971 Тн
530 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,021 Тн
530 9 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6,657 Тн
530 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 10,217 Тн
530 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,096 Тн
530 9,9 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,312 Тн
530 10 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,304 Тн
530 10 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,473 Тн
530 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,384 Тн
530 11 13ХФА ГОСТ 10706-76 В 4,889 Тн
530 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 3,47 Тн
530 14 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 2,091 Тн
530 15 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 4,615 Тн
530 15 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,368 Тн
530 15 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,216 Тн
530 20 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 2,858 Тн
530 22 08ГБФ-У ГОСТ 10706-76 К50 В 3,223 Тн
530 24 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 3,509 Тн
610 12 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 К55 В 2,075 Тн
630 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,362 Тн
630 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 3,581 Тн
630 12 09Г2С ГОСТ 10706-76 К52 В 2,113 Тн
630 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,248 Тн
630 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4,248 Тн
630 20 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 3,528 Тн
720 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 35,725 Тн
720 8 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 32,463 Тн
720 8 20-КСХ ГОСТ 10706-76 В 6,092 Тн
720 9 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 5,464 Тн
720 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 19,46 Тн
720 10 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 6,083 Тн
720 10 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 16,143 Тн
720 10 К54 ГОСТ 10706-76 В 13,443 Тн
720 10 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 2,053 Тн
720 10 09ГСФ ГОСТ 10706-76 В 3,84 Тн
720 10 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,787 Тн
720 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,876 Тн
720 10 20-КСХ ГОСТ 10706-76 К52 В 3,804 Тн
720 10,5 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 4,183 Тн
720 11 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 4,445 Тн
720 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,24 Тн
720 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,176 Тн
720 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,209 Тн
720 12 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 2,438 Тн
720 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 2,453 Тн
720 14 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 2,861 Тн
720 17,5 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 3,521 Тн
720 17,5 X56 ГОСТ 10706-76 X56 В 3,429 Тн
762 9,5 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 12,103 Тн
762 14,3 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 3,02 Тн
762 14,3 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 24,393 Тн
762 19 X65 ГОСТ 10706-76 X65 В 3,762 Тн
762 25,4 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 10,163 Тн
813 9,5 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,186 Тн
813 11,9 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 7,802 Тн
813 11,9 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 2,032 Тн
813 15,9 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 3,611 Тн
813 15,9 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 3,479 Тн
820 9 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,166 Тн
820 9 09ГСФ ГОСТ 10706-76 В 2,085 Тн
820 9 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,096 Тн
820 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,336 Тн
820 10,6 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,472 Тн
820 10,6 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,21 Тн
820 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 2,551 Тн
820 11 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 2,449 Тн
820 11 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,578 Тн
820 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 2,36 Тн
820 12 09Г2ФБ ГОСТ 10706-76 К56 В 2,794 Тн
820 12 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 16,766 Тн
820 13 09Г2С ГОСТ 10706-76 К52 В 3,023 Тн
914 15,95 L450MCS ГОСТ 10706-76 X65 В 4,174 Тн
1020 10 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 5,705 Тн
1020 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 3,223 Тн
1020 11 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 2,87 Тн
1020 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 20,538 Тн
1020 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 58,535 Тн
1020 12 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 3,482 Тн
1020 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 227,861 Тн
1020 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 44,992 Тн
1020 12,6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6,848 Тн
1020 12,6 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 7,316 Тн
1020 14 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 7,921 Тн
1020 14 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4,069 Тн
1020 15 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 4,04 Тн
1020 16 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 9,074 Тн
1020 16 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4,641 Тн
1020 16 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 9,286 Тн
1020 18 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,202 Тн
1020 27 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 14,384 Тн
1020 27 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 15,9 Тн
1020 27 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 7,793 Тн
1067 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 3,382 Тн
1067 11 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 64,016 Тн
1067 11 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 38,959 Тн
1067 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 9,997 Тн
1067 11 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 16,807 Тн
1067 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 36,441 Тн
1067 12 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 412,192 Тн
1067 14 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 21,183 Тн
1067 17 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 5,148 Тн
1067 17 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 5,033 Тн
1067 18,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,6 Тн
1067 19,1 X65 ГОСТ 10706-76 X65 В 5,783 Тн
1067 20 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,893 Тн
1067 40 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24,105 Тн
1067 40 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24,013 Тн
1219 27 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 37,171 Тн
1219 27 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 7,751 Тн
1219 33 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 19,856 Тн
1219 36 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 35,037 Тн
1220 12 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,17 Тн
1220 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 11,294 Тн
1220 12 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 12,212 Тн
1220 12,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 20,928 Тн
1220 12,4 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 4,293 Тн
1220 14 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 24,373 Тн
1220 14 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4,748 Тн
1220 14 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 9,676 Тн
1220 16 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5,297 Тн
1220 16 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 5,427 Тн
1220 17 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 5,919 Тн
1220 17,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 30,018 Тн
1220 17,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 37,292 Тн
1220 20 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6,934 Тн
1220 21,2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 29,472 Тн
1220 21,2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 36,551 Тн
1420 14 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 11,425 Тн
1420 15,7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 12,751 Тн
1420 15,7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 6,375 Тн
1420 15,7 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 36,489 Тн
1420 17,5 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6,85 Тн
1420 17,9 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,126 Тн
1420 19 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,75 Тн
1420 19,5 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7,909 Тн
1420 21,6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 8,719 Тн
1420 25,8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 10,357 Тн
1420 26,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 72,217 Тн
1420 26,4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 368,708 Тн
1420 27,7 К65 ГОСТ 10706-76 К65 В 10,739 Тн
Телефон: 89024432809
E-mail: oleg051269@bk.ru
ICQ: ICQ 366884707
Контактное лицо: олег
