Специальное предложение металлопроката со склада

28.05.10

Арматура А400C/А500C, 6, Ст.сп/пс в бунтах (СТО АСЧМ 7-93/ТУ14-1-5254-94) 3,536 25690
Арматура А400С/А500С, 16, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 7-93 / ТУ 14-1-5254-94) 41,160 23613
Арматура А400С/А500С, 25, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 7-93 / ТУ 14-1-5254-94) 48,000 23631
Арматура класс АI, 8, Ст.сп/пс, в бунтах (ГОСТ5781-82) 16,780 24500
Арматура класс АI, 12, Ст.сп/пс (ГОСТ5781-82) 2,940 22336
Арматура класс АI, 12, Ст.сп/пс, в бунтах (ГОСТ 5781-82) 8,790 22109

Балка двутавровая, 30Б1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 86,800 30300
Балка двутавровая 40Б1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 2093) 20,468 35613
Балка двутавровая, 20Б1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 48,140 25900
Балка двутавровая Г/к., 20К1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 49,550 33300
Балка двутавровая Г/к., 25Ш1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 59,260 35150
Балка двутавровая, 25Б1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 61,535 34200
Балка двутавровая, 30Ш1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 21,920 34000
Балка двутавровая, 35К1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 67,650 33950
Балка двутавровая, 35Б1, Ст.сп/пс (СТО АСЧМ 20-93) 120,000 30000
Балка двутавровая Г/к., 14, Ст.сп/пс (ГОСТ 8239-8) 2,360 25700
Балка двутавровая Г/к., 20, Ст.сп/пс (ГОСТ 8239-89) 2,670 27900
Балка двутавровая Г/к., 30, Ст.сп/пс (ГОСТ 8239-8) 2,690 31052
Балка двутавровая Г/к., 36, Ст.сп/пс (ГОСТ 8239-8) 6,560 30750
Балка двутавровая Г/к., 36М, Ст.сп/пс (ГОСТ 19425-74) 3,530 29950
Балка двутавровая Г/к., 45, Ст.сп/пс (ГОСТ 8239-8) 8,290 36345

Катанка, 6.5, Ст.сп/пс (ТУ 14-1-5282-94) 25,705 24280
Катанка, 8, Ст.сп/пс (ТУ 14-1-5282-94) 39,550 24280

Проволока стальная для армирования ЖБК ВР-1, 4, (ГОСТ 6727-80) 66,010 27580
Проволока стальная для армирования ЖБК ВР-1, 5, (ГОСТ 6727-80) 69,030 27580

Сталь листовая Г/к., 16, 1500x6000, Ст.09Г2С (ГОСТ 19281) 1,070 35955
Сталь листовая Г/к., 5, 1500x6000, Ст.09Г2С (ГОСТ 19281) 10,9 26000
Сталь листовая Г/к., 4, 1500x6000, Ст.сп/пс (ГОСТ 19903) 16,7 24890
Сталь листовая Г/к., 10, 1500x6000, Ст.сп/пс (ГОСТ 14637) 24,094 26630
Сталь листовая Г/к., 25, 2000x6000, Ст.09Г2С (ГОСТ 19281) 2,315 26000

Сталь листовая оцинкованная, 1.2, 1250x2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 14918-80) 10,8 31000

Сталь листовая Х/к., 0.5, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 14 27500
Сталь листовая Х/к., 0.7, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 13,99 27200
Сталь листовая Х/к., 0.8, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 20 27600
Сталь листовая Х/к., 1, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 7 27300
Сталь листовая Х/к., 1.2, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 4,19 27300
Сталь листовая Х/к., 1.5, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 15,33 30185
Сталь листовая Х/к., 2, 1250х2500, Ст.кп/пс (ГОСТ 19904) Россия 63,16 29920

Труба нержавеющая, 377x8, Ст.10Х17Н13М2Т (ТУ 95.349-2000) 9 28000

Труба стальная сварная ВГП, 32x3.2, (ГОСТ 3262-75) 2,77 25000
Труба стальная сварная ВГП, 50x3.5, (ГОСТ 3262-75) 5,075 24600
Труба стальная ЭсвПШ, 57x3.5, (ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80) 14,175 25000

Уголок стальной г/к равнополочный, 32х4, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 27,000 24600
Уголок стальной г/к равнополочный, 40х4, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 16,485 24000
Уголок стальной г/к равнополочный, 50x5, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 47,990 24900
Уголок стальной г/к равнополочный, 63х5, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 57,620 24800
Уголок стальной г/к равнополочный, 100х7, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 90,480 24700
Уголок стальной г/к равнополочный, 100х8, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 6,855 24800
Уголок стальной г/к равнополочный, 125x8, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 50,250 24800
Уголок стальной г/к равнополочный, 125x9, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 12,730 25100
Уголок стальной г/к равнополочный, 200х14, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 1,200 28400
Уголок стальной г/к равнополочный, 75x6, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 71,182 24500
Уголок стальной г/к равнополочный, 90x7, Ст.сп/пс (ГОСТ 8509-93) 6,420 24800

Швеллер cтальной тонкостен. выс. прочн., 30П, Ст.сп/пс (ТУ У 14-2-1185-97) 5,000 28950
Швеллер стальной Г/к., 12П, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 47,110 24800
Швеллер стальной Г/к., 12, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 11,400 24800
Швеллер стальной Г/к., 14, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 10,480 24800
Швеллер стальной Г/к., 14П, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 30,000 24800
Швеллер стальной Г/к., 16У, Ст.3сп (ГОСТ 8240-97) 36,170 24800
Швеллер стальной Г/к., 18У, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 1,955 24800
Швеллер стальной Г/к., 18П, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 11,260 24800
Швеллер стальной Г/к., 20, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 18,000 25600
Швеллер стальной Г/к., 20П, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 2,560 26980
Швеллер стальной Г/к., 22У, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 25,460 26800
Швеллер стальной Г/к., 24, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 27,420 28290
Швеллер стальной Г/к., 27, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 61,600 27650
Швеллер стальной Г/к., 40, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 67,920 32990
Швеллер стальной Г/к., 6.5, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 6,390 24820
Швеллер стальной Г/к., 8У, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 8,325 24820
Швеллер стальной Г/к., 30, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 6,440 26800
Швеллер стальной Г/к., 10П, Ст.сп/пс (ГОСТ 8240-97) 55,000 24800
Контактная информация:
Телефон: 8 926 672 54 88
E-mail: yakushkin@msk.inprom.ru



Контактное лицо: Евгений
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>