Пружинно-рессорная сталь круг, проволока

29.10.10

60С2А Круг х/т 13.50 3.090
60С2А Круг х/т 14,6 12,280
60С2А Круг х/т 28.00 м/д, 6500 4.360

50ХФА Круг 50 0,976
55С2А Круг 36.00 С обточкой 4.560
60С2А Круг 30 3,000
60С2А Круг 35 1,400
60С2А Круг 36.00 7.800
60С2А Круг 40
60С2А Круг 45 0,380
60С2А Круг 45.00 м/д, 4000 3.720
60С2А Круг 45.00 м/д, 4000 С обточкой 23.200
60С2А Круг 45.00 м/д, 6000 С обточкой 15.660
60С2А Круг 180.00 2,770
60С2А Круг 280.00 1.990
60С2ХА Круг 30.00 МД, 3500 С обточкой 3.060
60С2ХА Круг 38.00 м/д, 6000 С обточкой 1.070
60С2ХА Круг 40.00 МД, 4500 С обточкой 0.580
Контактная информация:
Телефон: (343) 268-07-89
E-mail: stalmash@e1.ru
Сайт: http://www.yaruse.ru
ICQ: 204-844-493

Контактное лицо: Панкова Ольга, ГП Стальмаш
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Cataloxy
Надёжность
логотип - ОптСбыт.Ру
]]>