Элементы 1—30 из 100.
| ГОСТ | Размер, мм | Сталь | Цена |
| 3826-82 | 0,4х0,2 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,4х0,25 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,45х0,2 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,5х0,25 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,5х0,3 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,63х0,25 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,63х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,7х0,28 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,7х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,8х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 0,9х0,36 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,0х0,25 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,0х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,0х0,4 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,1х0,36 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,2х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,2х0,4 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,4х0,45 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,4х0,65 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,6х0,32 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,6х0,4 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 1,8х0,7 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,0х0,4 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,0х0,5 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,0х0,6 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,0х1,0 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,0х1,2 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,2х0,45 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,2х0,7 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
| 3826-82 | 2,5х0,4 | 12Х18Н10Т | 0.00 |
268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297