Справочная информация
Cталь 17Х18Н9
Характеристика материала сталь 17Х18Н9.
Марка : | 17Х18Н9 | |
Заменитель: | 20Х13Н4Г9 | |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | |
| ||
Применение: | холоднокатаный лист и лента повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых точечной сварке; сталь аустенитного класса | |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 17Х18Н9
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
0.13 - 0.21 | до 0.8 | до 0.2 | 8 - 10 | до 0.02 | до 0.035 | 17 - 19 | до 0.5 | до 0.3 |
Механические свойства при Т=20oС материала 17Х18Н9 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист тонкий | 590 | 35 | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение вода, | |||||
Лист тонкий нагартован. | 980-1230 | 13 | ||||||
Сорт | до 60 | 570 | 215 | 40 | 55 | Закалка 1050 - 1100oC,Охлаждение воздух, | ||
Лист толстый | 590 | 265 | 35 | Закалка 1080 - 1120oC,Охлаждение вода, | ||||
Трубы холоднодеформир. | 568 | 35 | ||||||
Трубы горячедеформир. | 568 | 40 |
Физические свойства материала 17Х18Н9 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.99 | 18 | 7900 | 720 | ||
100 | 16 | 19 | 504 | 735 | ||
200 | 17 | 20 | 855 | |||
300 | 17.5 | 21 | 925 | |||
400 | 17.9 | 22 | 975 | |||
500 | 18.5 | 24 | 1031 | |||
600 | 18.6 | 25 | 1080 | |||
700 | 1.47 | 18.9 | 26 | 1115 | ||
800 | 19.1 | 27 | 1150 | |||
900 | 19.3 | 28 | 1185 | |||
1000 | 19.5 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 17Х18Н9
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Италия | Польша | Чехия | ||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | PN | CSN | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |