Спецстали с Госрезерва

16.04.10

Наименование ГОСТ, ОСТ,ТУ
Год
Ед.изм. Кол-во
ЭП-410уш □ 180 ТУ 14-1-744-73 1983 тн 27,109
ЭК-79 ф 210 ТУ 14-131-670-86 1987 тн 2,492
ЭП-914 ид ф 275 ТУ 14-131-695-86 1987 тн 0,336
ЭП-914 ид ф 275 ТУ 14-131-695-86 1987 тн 0,348
ЭП-914 ид ф 275 ТУ 14-131-695-86 1987 тн 0,964
ЭП-742 ид ф 200 ТУ 14-131-663-86 1987 тн 0,608
ЭИ-787 ид □ 200 ТУ 14-1-2918-80 1987 тн 2,000
ЭП-517 ш ф 210 ТУ 14-1-2902-80 1986 тн 0,522
ЭП-817 ш □ 200 ТУ 14-1-2996-80 1983 тн 1,124
Кольца ЭИ-481 ш РД 65 ТУ 1-806-0130 1985 тн 17,774
Бочка ЭП-962ид ТП-53 ТУ 14-1-2345-78 1990 тн 3,060
Шайба ЭИ-481 РД-15Д ТУ 14-1-226-72 1989 тн 13,994
Прокат сортовой нержавеющий
ЭП-479 ш ф190 ТУ 14-1-948-74 1987 тн 3,420
ЭП-126 ф 190 ТУ 14-1-2902-80 1984 тн 2,130
ЭП-810 вд ф 150 ТУ 14-1-2335-77 1988 тн 7,614
ЭИ-763 ш полоса 60х200 ТУ 14-1-3297-82 1991 тн 6,920
20Х13 ф 80 ГОСТ 2590-88 1992 тн 4,3
20Х13 ф85 ГОСТ 2590-88 1992 тн 22,365
ЭП-202 вд ф 190 ТУ 14-1-588-73 1985 тн 0,178
ЭИ-878 ш ф 150 ТУ 14-1-377-72 1993 тн 8,140
ЭИ-643 вд ф 150 ТУ 14-1-1885-76 1983 тн 4,398
ЭП-410 уш ф 65 ТУ 14-1-744-73 1985 тн 1,203
ЭП-410 уш ф 100 ТУ 14-1-744-73 1990 тн 25,390
ЭП-410 уш ф 110 ТУ 14-1-744-73 1983 тн 4,742
ЭП-410 уш ф 120 ТУ 14-1-744-73 1991 тн 19,354
ЭП-410 уш ф 130 ТУ 14-1-744-73 1983 тн 16,600
ЭП-410 уш □ 170 ТУ 14-1-744-73 1983 тн 2,601
ЭП-410 уш □ 180 ТУ 14-1-744-73 1983 тн 6,519
Прокат сортовой инструментальный
3Х3М3Ф ф 50 1982 тн 2,864
Контактная информация:
Телефон: (342) 278-92-31
E-mail: permrosrezerv@yandex.ru
Сайт: http://www.permrosrezerv.steelsite.ru
ICQ: 364494005

Контактное лицо: Сергей Александрович
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>