Лист 12х18н10т

22.03.19

Лист
марка толщина размер кол-во вес цена нал. цена б/нал.
Aisi 304 1,5 1500х670 12 140,5 150 170
Aisi 304 1,5 3000х1500 3 159 160 180
08Х21Н6М2Т 1,6 2000х1000 4600 140 160
Aisi 304 1,6 2000х1000 5 122 150 170
02Х8Н22С6 2 2000х1000 3 94 300 350
08Х21Н6М2Т 2 2000х1000 6 184 140 160
20Х23Н18 2 2000х1000 6 188 300 350
08Х13 2 3000х1500 2 143 90 100
Aisi 304 3 1500х1450 3 148,5 150 170
08Х18Н11 3 1600х800 3 94 150 170
Aisi 304 3 3000х1500 4 415,5 160 180
08(12)Х18Н10Т 4 3490х1500 1 165 200 220
12Х18Н10Т 5 1500х400 9 214,4 170 200
08(12)Х18Н10Т 5 1600х1500 1 95 180 205
08(12)Х18Н10Т 5 1750х1500 1 104 180 205
08Х22Н6Т 5 5250х1200 1 237 90 100
08(12)Х18Н10Т 5 6000х1200 1 277 150 170
08(12)Х18Н10Т 6 1500х1500 1 108 180 220
08(12)Х18Н10Т 6 2080х1500 1 147 180 220
Aisi 304 6 2140х1250 1 124 150 180
Aisi 304 6 2500х1250 6 873,5 150 180
08(12)Х18Н10Т 6 2860х590 1 79,5 170 200
08(12)Х18Н10Т 6 2860х790 1 105 180 210
Aisi 304 6 5200х1500 1 370 150 180
Aisi 304 6 6000х1500 1 426 150 180
08(12)Х18Н10Т 8 1500х1440 1 135 180 210
20Х23Н18 8 2350х1100 1 175 300 350
10Х17Н13М2Т 8 2400х680 1 111 220 250
Aisi 316Ti 8 2910х1500 1 283 200 240
08Х22Н6Т 8 3800х1100 1 262 110 130
08Х22Н6Т 8 4300х1200 1 347 110 130
08Х22Н6Т 8 5000х1100 1 348 110 130
02Х25Н22АМ2 10 1005х920 1 71,5 400 470
Aisi 316L 10 1200х1100 1 106 180 200
Aisi 316L 10 1500х940 1 114 180 200
08(12)Х18Н10Т 10 1510х910 1 107,5 170 210
08(12)Х18Н10Т 10 1590х1500 1 196 200 220
08(12)Х18Н10Т 10 1870х1500 1 223 200 220
Aisi 316L 10 3000х1500 2 180 200
08(12)Х18Н10Т 10 3400х1500 1 404 200 220
08(12)Х18Н10Т 10 4200х1500 1 516 200 220
08(12)Х18Н10Т 12 1510х1500 1 212,5 180 210
08(12)Х18Н10Т 14 1500х1300 1 220 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1500х1480 1 241 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1500х1490 1 252,5 166 200
08(12)Х18Н10Т 14 1500х1500 2 252/254 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1520х1510 2 508,5 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1530х1510 1 259 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1560х1500 1 267 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1580х1500 1 265 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1740х1505 1 291 165 200
08(12)Х18Н10Т 14 1930х1410 1 295,5 165 200
316 Ti 14 2000х1500 1 347 220 250
08(12)Х18Н10Т 14 2000х1505 1 337 165 200
08Х21Н6М2Т 14 2400х1340 1 335 140 160
12Х18Н10Т 14 3000х1500 1 523 180 210
Aisi 316 Ti 14 3300х1900 1 733 220 250
Aisi 304 15 2000х1500 1 160 180
08(12)Х18Н10Т 15 2100х1450 1 385 200 220
Aisi 304 15 2100х1500 1 160 180
08Х22Н6Т 15 3750х1450 2 110 130
08Х17Н13М2Т 15 3800х1100 1 220 250
10Х17Н13М2Т 15 5000х1100 1 690 220 250
Aisu 316L 16 1500х1460 1 180 200
09Х18Н9 16 1520х1025 1 194 150 180
08(12)Х18Н10Т 16 2080х1490 1 200 220
08(12)Х18Н10Т 16 2110х1490 2 200 220
08(12)Х18Н10Т 16 2130х1490 1 200 220
Aisi 316 16 2500х520 1 165 180 200
08(12)Х18Н10Т 16 2880х1500 1 538 200 220
10Х15Н9С3Б1 16 2910х1060 1 389 140 165
Aisi 304 16 4300х570 1 334 140 180
08(12)Х18Н10Т 16 5970х560 1 421 150 180
08(12)Х18Н10Т 16 5970х630 1 465 150 180
08(12)Х18Н10Т 16 5970х650 2 485/485 150 180
08(12)Х18Н10Т 16 6000х1500 1 1125 200 220
08(12)Х18Н10Т 18 1280х1250 1 226 160 190
08(12)Х18Н10Т 18 1500х1185 1 249,5 160 190
08(12)Х18Н10Т 18 1510х1110 1 222 170 210
08(12)Х18Н10Т 18 1670х1500 1 353,5 180 215
08(12)Х18Н10Т 20 955х520 2 146 140 165
08(12)Х18Н10Т 20 1500х1200 1 287 200 220
08Х18Н10Т 22 1920х1520 1 500 180 210
Aisi 304 25 900х550 1 98 150 170
08Х16Н11М3 25 1510х970 1 302 180 210
12Х18Н10Т 25 1890х1100 1 405 200 220
Aisi 304 25 2190х1520 1 665 180 200
Aisi 316Ti 32 3960х2000 1 2063 220 250
12Х18Н10Т 34 2310х2030 1 1090 180 210
08(12)Х18Н10Т 34 3800х1810 1 1821 180 210
08(12)Х18Н10Т 40 1300х660 1 274 180 200
08(12)Х18Н10Т 42 715х470 1 112,5 140 165
08(12)Х18Н10Т 45 1690х1600 1 974 180 210
Aisi 316L 45 3000х1180 1 180 200
08(12)Х18Н10Т 50 765х500 1 153 150 180
08(12)Х18Н10Т 50 800х580 1 208 140 165
08(12)Х18Н10Т 50 830х540 1 185 150 180
08(12)Х18Н10Т 50 860х640 1 226,5 150 180
08(12)Х18Н10Т 50 900х405 1 145,5 150 180
08(12)Х18Н10Т 50 1220х440 1 219,5 140 165
08(12)Х18Н10Т 50 1220х670 1 306 160 190
08(12)Х18Н10Т 50 1410х1240 1 740 190 220
10Х18Н9 50 1500х450 1 140 165
10Х18Н9 50 1660х460 1 140 165
08(12)Х18Н10Т 50 1690х520 1 372 150 180
10Х18Н9 50 1700х460 1 140 165
10Х18Н9 50 1710х460 1 140 165
10Х18Н9 50 1750х460 1 140 165
10Х18Н9 50 1790х440 1 140 165
20Х23Н18 50 1930х1000 1 300 350
08Х18Н10Т 52 3540х1220 1 1768 180 210
10Х18Н9 60 1290х690 1 496 140 165
08(12)Х18Н10Т 60 1510х745 1 506 160 190
08(12)Х18Н10Т 60 1510х1240 1 887 180 210
10Х18Н9 70 2040х760 1 850 140 165
08(12)Х18Н10Т 80 1500х580 1 480,5 160 190
12Х18Н10Т 80 2000х1500 1 1869 200 220
08(12)Х18Н10Т 95 390х370 1 108 140 165
08(12)Х18Н10Т 95 390х390 1 111 140 165
08(12)Х18Н10Т 100 1050х340 1 281 150 180
08(12)Х18Н10Т 110 800х790 1 558,5 150 180
08(12)Х18Н10Т 120 725х280 1 196 150 180
12Х18Н10Т 150 1570х4980 1 9200 210 250
08(12)Х18Н10Т 225 335х260 1 156 150 180
Круг
марка диаметр длина кол-во вес цена нал. цена б/нал.
08(12)Х18Н10Т 14 от 1,2м-3м 44 124 180 210
08(12)Х18Н10Т 15 940-1680 48 78,9 170 200
08(12)Х18Н10Т 18 от 1,6-3м 43 194,8 180 210
08(12)Х18Н10Т 47 1830 11 273,2 170 200
08(12)Х18Н10Т 48 860-1м 17 231,2 170 200
14Х17Н2 60 1650/1810/1820 3 115,5 130 155
08(12)Х18Н10Т 85 90-220 18 116,6 160 195
08Х18Н10Т 85 86-215 16 98,4 160 195
08(12)Х18Н10Т 95 2270 1 126 200 220
02Х8Н22С6-Ш 100 0,7-2м 12 1020 300 350
08(12)Х18Н10Т 120 1050 1 93,5 200 225
03Х21Н32М3Б-ВИ 160 1550 1 259 350 400
08(12)Х18Н10Т 190 840 1 189 200 225
20Х23Н18 200 900 1 233 300 350
Шестигранник
марка диаметр длина кол-во вес цена нал. цена б/нал.
08(12)Х18Н10Т 10 3м 1 200 220
08(12)Х18Н10Т 12 2м-3м 44 123,2 200 220
Диск
марка толщина диаметр кол-во вес цена нал. цена б/нал.
08(12)Х18Н10Т 4 960 6 137 150 180
08(12)Х18Н10Т 8 1005 2 98,1 150 180
08(12)Х18Н10Т 16 1140 1 131,2 150 180
08(12)Х18Н10Т 50 560 6 579,4 170 200
08(12)Х18Н10Т 50 570 2 200 170 200
08(12)Х18Н10Т 60 465 1 82,3 170 200
08Х18Н10Т 64 640 1 183 170 200
08(12)Х18Н10Т 70 420 2 163,2 170 200
08(12)Х18Н10Т 79 440/445/450 3 303,5 170 200
08(12)Х18Н10Т 80 460 1 104,5 170 200
08(12)Х18Н10Т 110 500 1 185,5 170 200
08(12)Х18Н10Т 110 630 1 283 170 200
Поковка
марка толщина диаметр/
вн. диаметр Кол-во вес цена нал. цена б/нал.
12Х18Н10Т 320 950х630 1 1030 150 180
12Х18Н10Т 340 1070х740 1 1300 150 180
12Х18Н10Т 320 1050х730 1 ~1200 150 180
Лента
марка размер вес кол-во цена нал. цена б/ нал.
08(12)Х18Н10Т 0,8х270 133,5 1 200 240
Проволока
марка диаметр кол-во вес цена нал. цена б/нал.
AG ER 347 Si 1,2 6 кат. 90 300 350
Ni26Mo6 2 2 0,7/6,1 500 600
Ni26Mo6 2 1 13,4 500 600
Cr17Ni13Mo3Nb1 2 1 11 200 240
Cr17Ni9,5Ti1,5 2 1 22,8 200 240
08(12)Х18Н10Т 4 1 5,4 200 240
20Х23Н18 5 1 9,3 350 400
08(12)Х18Н10Т 6 1 26,8 200 240
08(12)Х18Н10Т 6,5 1 41,9 150 180
Труба
марка Диаметр/толщина/длина вес кол-во цена нал. цена б/нал.
новая/светлая1.4466. 20х1,5 - 4м 79,6 27 500 600
08(12)Х18Н10Т 46,5х3 - 3,3 м 125,6 11 200 240
08(12)Х18Н10Т 51х3 - 2250/2400 м 2 200 240
08(12)Х18Н10Т 108х6 -3м 142,2 3 250 300
08(12)Х18Н10Т 108х7 - 3м-3,18м 166,6 3 250 300
08(12)Х18Н10Т 159х6 – 1510 - 2060 м 299 7 200 240
08(12)Х18Н10Т 159х6 – 2430 м 110,3 2 250 300
Aisi 304 530х6 - 1980/2м 295,5 2 150 180
Труба профильная
марка размер длина кол-во цена нал. цена б/нал.
Aisi 304 60х30х1,5 6м 1 200 240
Aisi 304 60х60х1 6м 6 200 240
Отвод
марка диаметр/толщина градус вес кол-во цена нал.
12Х18Н10Т 57х5 90 3,1 4 договорная
12Х18Н10Т 89х5 90 3,8 2
12Х18Н10Т 108х5 90 3 1
Переход
марка размер вес кол-во цена нал.
12Х18Н10Т 377х10-325х8 94 4 договорная
Тройник
марка размер Количество/вес цена нал.
12Х18Н10Т 426х426х16/12х273х16 1/168,5 договорная
Уголок
марка размер длина кол-во цена нал. цена б/нал.
Aisi 304 60х60х6 6м 3 180 220
Контактная информация: Организация: ООО" ОкаСпецСталь
Телефон: 8-996-003-75-63
E-mail: OkaSpetsSteel@yandex.ru



Контактное лицо: Сергей
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>