Распродажа листового металлопроката, остатки 2017 года

22.11.18

Предлагаем остатки 2017 года, 1-й сорт. Отгрузка кратно пачкам! (7-7,5тн)

Номенклатура Марка стали Цена с НДС Остаток
Сталь г/к в пачках, Ст3сп, 12,0*1500*6000 СТ3СП 38 700 67,880
Сталь г/к в пачках, Ст3сп, 2,0*1250*2500 Ст3 38 700 205,800
Сталь г/к в пачках, Ст3сп, 3,0*1250*2500 Ст3 38 700 129,820
Сталь х/к в пачках, 08кп, 1,0*1250*2500 08КП 47 700 61,470
Сталь х/к в пачках, 08пс, 0,5*1000*2000 08ПС 47 700 54,690
Сталь х/к в пачках, 08пс, 0,7*1250*2500 08ПС 47 700 115,770
Сталь х/к в пачках, 08пс, 0,8*1250*2500 08ПС 47 700 20,740
Сталь х/к в пачках, 08пс, 1,0*1250*2500 08ПС 47 700 55,370
Сталь х/к в пачках, 08пс, 1,2*1250*2500 08ПС 47 700 48,200
Сталь х/к в пачках, 08пс, 1,5*1250*2500 08ПС 47 700 27,750
Сталь х/к в пачках, 08пс, 2,0*1250*2500 08ПС 47 700 20,370

Торг уместен!!!
Контактная информация: Организация: Торговая компания "Канопус"
Телефон: 8 928 596 99 69
E-mail: abdulgalimov-1982@mail.ru



Контактное лицо: Абрамов Евгений Юрьевич
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>