Лист сталь 45 из наличия от 2.5мм до 190мм. Резка, доставка

24.09.18

Наличие листа горячекатаного сталь 45
(продукция новая, сертифицированная, склады крытого хранения, производим резку газом)
Лист 2.5*1000*2500мм, сталь 45 - 2.798 тонн;

Лист 3.0*1000*2500мм, сталь 45 - 2.776 тонн;
Лист 3.0*1250*2500мм, сталь 45 - 0.375 тонн;
Лист 3.0*1250*2500мм, сталь 45 - 0.728 тонн;

Лист 4.0*1000*2500мм, сталь 45 - 2.025 тонн;
Лист 4.0*1500*6000мм, сталь 45 - 9.306 тонн;
Лист 4.0*1500*6000мм, сталь 45 - 0.282 тонн;

Лист 5.0*1500*6000мм, сталь 45 - 14.474 тонн;

Лист 6.0*1500*6000мм, сталь 45 - 0.786 тонн;

Лист 8.0*1500*6000мм, сталь 45 - 2.185 тонн;

Лист 10.0*1500*1900мм, сталь 45 - 0.205 тонн;
Лист 10.0*1500*6000мм, сталь 45 - 0.703 тонн;

Лист 12.0*2000*6000мм, сталь 45 - 5.685 тонн;
Лист 12.0*2000*5400мм, сталь 45 - 1.019 тонн;
Лист 12.0*2000*6000мм, сталь 45 - 6.822 тонн;

Лист 14.0*1500*1000мм, сталь 45 - 0.148 тонн;
Лист 14.0*2000*4420мм, сталь 45 - 0.963 тонн;
Лист 14.0*1500*6000мм, сталь 45 - 4.97 тонн;
Лист 14.0*2000*6000мм, сталь 45 - 2.654 тонн;

Лист 16.0*2000*1210мм, сталь 45 - 0.271 тонн;
Лист 16.0*2000*1330мм, сталь 45 - 0.313 тонн;
Лист 16.0*2000*6000мм, сталь 45 - 3.032 тонн;

Лист 18.0*1500*2160мм, сталь 45 - 0.45 тонн;
Лист 18.0*1500*4920мм, сталь 45 - 1.046 тонн;
Лист 18.0*1500*6000мм, сталь 45 - 6.425 тонн;
Лист 18.0*2000*6000мм, сталь 45 - 10.26 тонн;
Лист 18.0*2000*6000мм, сталь 45 - 1.71 тонн;

Лист 20.0*1500*2280мм, сталь 45 - 0.536 тонн;
Лист 20.0*1500*6000мм, сталь 45 - 9.996 тонн;

Лист 25.0*1500*6000мм, сталь 45 - 12.495 тонн;
Лист 25.0*1500*5210мм, сталь 45 - 1.092 тонн;

Лист 28.0*1500*2180мм, сталь 45 - 0.71 тонн;
Лист 28.0*1500*1250мм, сталь 45 - 0.399 тонн;
Лист 28.0*1500*6000мм, сталь 45 - 5.997 тонн;

Лист 30.0*2000*6000мм, сталь 45 - 22.8 тонн;
Лист 30.0*1500*6000мм, сталь 45 - 11.03 тонн;

Лист 32.0*1500*5800мм, сталь 45 - 2.2 тонн;
Лист 32.0*2000*6000мм, сталь 45 - 3.04 тонн;
Лист 32.0*1500*6000мм, сталь 45 - 2.284 тонн;
Лист 32.0*2000*5810мм, сталь 45 - 2.933 тонн;

Лист 36.0*1500*6000мм, сталь 45 - 10.448 тонн;
Лист 36.0*1500*1410мм, сталь 45 - 0.588 тонн;
Лист 36.0*1500*580мм, сталь 45 - 0.22 тонн;
Лист 36.0*2000*6000мм, сталь 45 - 13.848 тонн;
Лист 36.0*1500*1000мм, сталь 45 - 0.394 тонн;
Лист 36.0*1500*6000мм, сталь 45 - 2.57 тонн;

Лист 40.0*2000*6000мм, сталь 45 - 19.235 тонн;
Лист 40.0*1500*1180мм, сталь 45 - 0.523 тонн;
Лист 40.0*1500*1460мм, сталь 45 - 0.661 тонн;
Лист 40.0*2000*5830мм, сталь 45 - 3.711 тонн;

Лист 45.0*1500*3310мм, сталь 45 - 1.784 тонн;
Лист 45.0*1500*6000мм, сталь 45 - 9.798 тонн;
Лист 45.0*2000*1500мм, сталь 45 - 1.037 тонн;
Лист 45.0*2000*1000мм, сталь 45 - 0.68 тонн;
Лист 45.0*2000*6000мм, сталь 45 - 12.981 тонн;

Лист 50.0*2000*2200мм, сталь 45 - 1.699 тонн;
Лист 50.0*2000*6000мм, сталь 45 - 24.04 тонн;
Лист 50.0*1500*1430мм, сталь 45 - 0.814 тонн;

Лист 55.0*1500*6000мм, сталь 45 - 4.01 тонн;
Лист 55.0*1500*1040мм, сталь 45 - 0.658 тонн;
Лист 55.0*2000*6000мм, сталь 45 - 10.578 тонн;
Лист 55.0*1500*2930мм, сталь 45 - 1.954 тонн;

Лист 60.0*1500*970мм, сталь 45 - 0.757 тонн;
Лист 60.0*1500*6000мм, сталь 45 - 8.345 тонн;
Лист 60.0*2000*4180мм, сталь 45 - 3.99 тонн;

Лист 65.0*2000*2830мм, сталь 45 - 2.967 тонн;
Лист 65.0*1500*5770мм, сталь 45 - 4.542 тонн;

Лист 70.0*1500*2050мм, сталь 45 - 1.818 тонн;
Лист 70.0*1500*1510мм, сталь 45 - 1.313 тонн;
Лист 70.0*2000*4560мм, сталь 45 - 5.111 тонн;

Лист 75.0*2000*3000мм, сталь 45 - 3.624 тонн;
Лист 75.0*2000*6000мм, сталь 45 - 7.272 тонн;

Лист 80.0*1500*6000мм, сталь 45 - 3.909 тонн;
Лист 80.0*1500*2410мм, сталь 45 - 2.361 тонн;
Лист 80.0*1500*1070мм, сталь 45 - 1.045 тонн;

Лист 85.0*2000*6000мм, сталь 45 - 7.141 тонн;

Лист 90.0*1500*3350мм, сталь 45 - 3.705 тонн;
Лист 90.0*1500*6000мм, сталь 45 - 6.7 тонн;
Лист 90.0*1500*1070мм, сталь 45 - 1.177 тонн;
Лист 90.0*1500*6000мм, сталь 45 - 6.598 тонн;

Лист 95.0*1500*2060мм, сталь 45 - 2.387 тонн;
Лист 95.0*1500*6000мм, сталь 45 - 6.964 тонн;
Лист 95.0*1500*6000мм, сталь 45 - 13.928 тонн;

Лист 100.0*2000*6000мм, сталь 45 - 19.392 тонн;
Лист 100.0*1500*1060мм, сталь 45 - 1.309 тонн;
Лист 100.0*1500*2770мм, сталь 45 - 3.31 тонн;
Лист 100.0*1500*2770мм, сталь 45 - 0.15 тонн;

Лист 105.0*2000*6000мм, сталь 45 - 10.264 тонн;

Лист 110.0*1500*1560мм, сталь 45 - 0.124 тонн;
Лист 110.0*1500*1560мм, сталь 45 - 2.046 тонн;
Лист 110.0*2000*4550мм, сталь 45 - 8.068 тонн;
Лист 110.0*1500*6000мм, сталь 45 - 8.146 тонн;

Лист 115.0*2000*5000мм, сталь 45 - 9.379 тонн;
Лист 115.0*2000*1050мм, сталь 45 - 0.133 тонн;
Лист 115.0*2000*1050мм, сталь 45 - 1.857 тонн;

Лист 120.0*1500*500мм, сталь 45 - 0.741 тонн;
Лист 120.0*2000*1880мм, сталь 45 - 3.747 тонн;
Лист 120.0*1500*5240мм, сталь 45 - 7.672 тонн;

Лист 130.0*1500*990мм, сталь 45 - 1.59 тонн;
Лист 130.0*1500*570мм, сталь 45 - 0.913 тонн;
Лист 130.0*1500*1030мм, сталь 45 - 0.11 тонн;
Лист 130.0*1500*1030мм, сталь 45 - 1.57 тонн;
Лист 130.0*1500*5090мм, сталь 45 - 8.304 тонн;

Лист 140.0*1500*5500мм, сталь 45 - 19.018 тонн;
Лист 140.0*1500*1130мм, сталь 45 - 1.957 тонн;
Лист 140.0*1500*5500мм, сталь 45 - 9.509 тонн;
Лист 140.0*1500*5500мм, сталь 45 - 9.509 тонн;
Лист 140.0*1500*5500мм, сталь 45 - 9.509 тонн;

Лист 150.0*1500*1170мм, сталь 45 - 2.093 тонн;
Лист 150.0*1500*2460мм, сталь 45 - 4.61 тонн;
Лист 150.0*1500*1170мм, сталь 45 - 0.132 тонн;
Лист 150.0*1500*1430мм, сталь 45 - 2.651 тонн;

Лист 160.0*1800*1930мм, сталь 45 - 0.149 тонн;
Лист 160.0*1800*1930мм, сталь 45 - 4.461 тонн;
Лист 160.0*1800*4000мм, сталь 45 - 9.445 тонн;
Лист 160.0*1800*4000мм, сталь 45 - 9.445 тонн;
Лист 160.0*1500*1860мм, сталь 45 - 3.655 тонн;

Лист 170.0*1800*1820мм, сталь 45 - 4.429 тонн;
Лист 170.0*590*1160мм, сталь 45 - 0.93 тонн;
Лист 170.0*570*635мм, сталь 45 - 0.49 тонн;
Лист 170.0*1700*1050мм, сталь 45 - 2.451 тонн;
Лист 170.0*1800*4000мм, сталь 45 - 9.901 тонн;

Лист 180.0*1500*450мм, сталь 45 - 1 тонн;
Лист 180.0*2000*950мм, сталь 45 - 2.703 тонн;

Лист 190.0*1800*970мм, сталь 45 - 2.627 тонн;

Произвидим отгрузку стального листа со склада в г.Екатеринбург, по всей территории России, экспорт в

страны СНГ:

Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела

сбыта:
(343) 268-7815 | (950) 208-1282 | (902) 255-6262

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во внерабочее время отправляйте запрос на

E-mail: 2687815@mail.ru
Контактная информация: Организация: МПП, ООО
Телефон: +7 343 268-7815; +7 950 208-1282
E-mail: yaruse.ru@bk.ru
Сайт: http://yaruse.ru/products/show/id/11
ICQ: 488233104

Контактное лицо: отдел сбыта
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>